フリスタPOG ポイント経過  12月29日 現在ゲンザイ
順位 PO名 1着 2着 3着 着外 出走数 ポイント
1 ビッグレッド 13 6 2 10 31 29330 29330
2 後藤ゴトウ利幸トシユキ 11 2 1 4 18 18940 18940
3 ポポ 9 2 1 12 24 15000 15000
4 ウメチ 8 8 4 5 25 11685 11685
5 石野イシノヒカル 8 5 0 5 18 9370 9370
6 コイコイ 7 5 1 5 18 8305 8305
7 Zio 7 6 3 6 22 8300 8300
8 たっくん 7 5 2 8 22 7890 7890
9 ユーコン 6 3 3 4 16 6240 6240
10 ローレライ 3 1 2 8 14 6050 6050
11 LONSDALE 5 3 4 7 19 5610 5610
12 ダビキン 5 1 4 6 16 5375 5375
13 黙殺モクサツ常習犯ジョウシュウハン 5 4 4 4 17 5135 5135
14 貴行タカユキ 5 3 3 8 19 4940 4940
15 れいじろう 3 5 4 5 17 4920 4920
16 Alpha 5 2 3 5 15 4900 4900
17 千代センダイオキナ 5 5 3 6 19 4760 4760
18 おっち 5 2 1 2 10 4740 4740
19 sea-biscuit 4 2 1 10 17 4395
20 ボックデス 4 3 2 10 19 4180
21 ウタ 5 1 2 6 14 4110 4110
22 briant 2 3 3 11 19 3300
23 mootin 2 3 3 10 18 3165
24 ゆう 3 3 2 4 12 3100
25 桜木サクラギ悟史サトシ 1 2 0 4 7 1520 1520
446
892
各POのポイント詳細
ビッグレッド
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 サートゥルナーリア 3 0 0 0 9300 1.000
2位 ダノンファンタジー 3 1 0 0 10180 1.000
3位 ライル 0 0 1 0 180 1.000
4位 アウィルウェイ 2 1 0 0 3800 1.000
5位 ウインゼノビア 2 1 0 2 2820 0.600
6位 クィーンユニバンス 1 0 0 2 610 0.333
7位 サンサルドス 0 1 0 3 325 0.250
8位 ヴァンランディ 1 0 0 1 610 0.500
9位 サトノラディウス 1 0 1 0 950 1.000
10位 アルママ 0 2 0 2 555 0.500
合計   13 6 2 10 29330 0.677
後藤ゴトウ利幸トシユキ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 エールディヴァン 0 0 0 1 0 0.000
2位 アルテラローザ 0 0 1 0 180 1.000
3位 アドマイヤマーズ 4 0 0 0 13100 1.000
4位 パロネラ 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5位 ウィクトーリア 1 0 0 2 800 0.333
6位 アックアアルタ 1 0 0 0 700 1.000
7位 スマートスリロス 1 2 0 1 980 0.750
8位 シェドゥーヴル 1 0 0 0 700 1.000
9位 ブランクエンド 1 0 0 0 780 1.000
交換コウカン ダノンキングリー 2 0 0 0 1700 1.000
合計   11 2 1 4 18940 0.778
ポポ  
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 シェーングランツ 2 0 0 2 4450 0.500
2位 グランアレグリア 2 0 1 0 5800 1.000
3位 アメリカンウェイク 0 0 0 1 0 0.000
4位 レーヴドカナロア 1 0 0 1 700 0.500
5位 プランドラー 1 1 0 1 770 0.667
6位 シングルアップ 2 0 0 3 2300 0.400
7位 ユカナイト 1 1 0 1 930 0.667
8位 レッドクレオス 0 0 0 0 0 #DIV/0!
9位 ダブルクラッチ 0 0 0 3 50 0.000
10位 グランツリヒター 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   9 2 1 12 15000 0.500
ウメチ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ダノンチェイサー 2 1 0 1 2010 0.750
2位 サトノジェネシス 1 0 1 0 680 1.000
3位 ミッキーバディーラ 0 3 1 0 810 1.000
4位 ベルヴォワ 0 1 1 2 485 0.500
5位 テンペスタージ 0 0 0 1 110 0.000
6位 ドリームインパクト 0 0 0 0 0 #DIV/0!
7位 アドマイヤジャスタ 2 2 0 0 4580 1.000
交換コウカン インバウンド 1 0 0 1 500 0.500
9位 カレンモエ 0 0 0 0 0 #DIV/0!
10位 エールヴォワ 2 1 1 0 2510 1.000
合計   8 8 4 5 11685 0.800
石野イシノヒカル
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 トーセンカンビーナ 1 1 0 2 940 0.500
2位 ディグラーシャ 1 0 0 0 700 1.000
3位 ディアヘッド 0 0 0 0 0 #DIV/0!
4位 ダノンラスター 1 0 0 1 1030 0.500
5位 ダノングレーター 0 0 0 0 0 #DIV/0!
6位 プライドランド 1 1 0 0 780 1.000
7位 カテドラル 2 0 0 1 2300 0.667
8位 アガラス 1 2 0 0 2640 1.000
9位 レッドアステル 1 0 0 0 700 1.000
交換コウカン ポルトラーノ 0 1 0 1 280 0.500
合計   8 5 0 5 9370 0.722
コイコイ  
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 フランクリン 0 0 0 1 110 0.000
2位 ホウオウサーベル 1 0 0 1 700 0.500
3位 ウラノメトリア 0 1 0 0 280 1.000
4位 パイオニアプライド 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5位 シハーブ 1 0 0 0 700 1.000
6位 セリユーズ 0 2 1 0 580 1.000
7位 ディーイストワール 1 0 0 2 575 0.333
交換コウカン レッドベルディエス 1 1 0 0 780 1.000
9位 ブーザー 1 0 0 0 700 1.000
10位 ケイデンスコール 2 1 0 1 3880 0.750
合計   7 5 1 5 8305 0.722
Zio
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ミディオーサ 1 1 0 2 780 0.500
2位 ベルクワイア 0 2 0 2 530 0.500
3位 セントレオナード 0 1 1 0 380 1.000
4位 ヴィアロマーナ 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5位 ダノンジャスティス 1 1 0 1 1670 0.667
6位 ドナウデルタ 1 1 0 1 1160 0.667
7位 イグナーツ 0 0 0 0 0 #DIV/0!
8位 ペルクナス 1 0 0 0 700 1.000
9位 レッドルゼル 1 0 1 0 680 1.000
交換コウカン ガルヴィハーラ 2 0 1 0 2400 1.000
合計   7 6 3 6 8300 0.727
たっくん
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 サターン 0 0 0 1 110 0.000
2位 アカネサス 1 0 0 3 1250 0.250
3位 ノーブルスコア 1 1 0 0 780 1.000
4位 ランブリングアレー 1 1 0 0 1100 1.000
5位 グランデストラーダ 1 0 0 1 700 0.500
6位 フェルシュテルゲン 0 0 1 0 180 1.000
交換コウカン エンシュラウド 0 1 0 0 280 1.000
8位 ボスジラ 1 2 0 1 1740 0.750
9位 クリソベリル 1 0 0 0 700 1.000
10位 エルモンストロ 1 0 1 2 1050 0.500
合計   7 5 2 8 7890 0.636
ユーコン
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ジュベルハフィート 0 0 0 1 70 0.000
2位 ヒシゲッコウ 0 0 0 0 0 #DIV/0!
3位 コルデトゥリーニ 1 1 1 0 1030 1.000
4位 ヒシイグアス 1 1 0 0 780 1.000
5位 デュアラブル 0 1 1 1 330 0.667
6位 ブレイブメジャー 1 0 0 0 700 1.000
7位 トオヤリトセイト 1 0 0 1 850 0.500
8位 キャリー 0 0 0 0 0 #DIV/0!
9位 ジャカランダシティ 2 0 1 1 2480 0.750
10位 リーリングリーズン 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   6 3 3 4 6240 0.750
ローレライ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 クラージュゲリエ 2 0 1 0 4780 1.000
2位 ルヴォルグ 1 0 0 1 700 0.500
3位 ブルーアガヴェ 0 1 0 2 270 0.333
4位 アルティマリガーレ 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5位 プレミアムギフト 0 0 1 1 230 0.500
6位 サトノソロモン 0 0 0 0 0 #DIV/0!
7位 ラヴィアンレーヴ 0 0 0 1 0 0.000
8位 キープオンゴーイン 0 0 0 0 0 #DIV/0!
9位 レイズアフラッグ 0 0 0 3 70 0.000
10位 シュリ 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   3 1 2 8 6050 0.429
LONSDALE
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 カントル 1 1 1 0 960 1.000
2位 ヴァンドギャルド 1 0 1 1 1530 0.667
3位 マキ 0 2 0 2 510 0.500
交換コウカン サマーアイランド 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5位 スイープセレリタス 1 0 1 1 820 0.667
6位 ビッグピクチャー 1 0 0 1 850 0.500
7位 スペースクラフト 0 0 0 0 0 #DIV/0!
8位 レースガーデン 1 0 0 1 700 0.500
9位 モアナアネラ 0 0 1 1 240 0.500
10位 ロンリーソルジャー 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   5 3 4 7 5610 0.632
ダビキン
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ダンスディライト 0 0 0 0 0 #DIV/0!
2位 メッシーナ 1 0 1 0 680 1.000
3位 エスポワール 1 0 1 0 680 1.000
4位 イヴォーク 0 0 0 2 0 0.000
5位 ミッキーブラック 2 0 0 2 2800 0.500
6位 クラッシーチャチャ 1 0 1 0 680 1.000
7位 ダノンテイオー 0 0 0 1 0 0.000
8位 バニュルス 0 1 0 1 355 0.500
9位 ルデュック 0 0 1 0 180 1.000
10位 ダノンバリアント 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   5 1 4 6 5375 0.625
 
黙殺モクサツ常習犯ジョウシュウハン
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 カヌメラビーチ 1 0 1 0 950 1.000
2位 ルガールカルム 1 0 0 1 700 0.500
3位 リオンリオン 1 2 1 0 1230 1.000
4位 カレンブーケドール 1 1 1 0 910 1.000
交換コウカン ストームリッパー 0 1 0 1 355 0.500
6位 トーセンスカイ 0 0 0 0 0 #DIV/0!
7位 ピノクル 0 0 1 2 290 0.333
8位 サトノファクト 0 0 0 0 0 #DIV/0!
9位 グラディーヴァ 1 0 0 0 700 1.000
10位 ハーツイストワール 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   5 4 4 4 5135 0.765
貴行タカユキ  
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 サトノエルドール 0 1 3 0 640 1.000
2位 ヴィクトリアピース 1 0 0 1 700 0.500
3位 ラヴズオンリーユー 2 0 0 0 1700 1.000
4位 ラスベガステソーロ 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5位 ゲンティアナ 0 0 0 2 0 0.000
6位 オーロトラジェ 0 2 0 1 480 0.667
7位 ショウナンアリアナ 1 0 0 3 720 0.250
8位 アストライア 0 0 0 0 0 #DIV/0!
9位 タニノミッション 1 0 0 1 700 0.500
10位   0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   5 3 3 8 4940 0.579
れいじろう
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ソルドラード 0 1 1 0 380 1.000
2位 ロードゼウス 0 1 1 1 430 0.667
3位 ヴェロックス 1 1 0 1 1840 0.667
4位 オメガ 0 2 1 0 610 1.000
5位 シャルムダール 0 0 1 0 180 1.000
6位 カフジジュピター 1 0 0 1 800 0.500
7位 グレイシャスギャル 0 0 0 0 0 #DIV/0!
8位 インディゴブルー 0 0 0 1 70 0.000
9位 アドマイヤユラナス 1 0 0 1 610 0.500
10位 ミッキーセレンディ 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   3 5 4 5 4920 0.706
Alpha  
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 サトノバリオス 0 1 1 0 380 1.000
2位 アテンポラル 0 0 0 0 0 #DIV/0!
3位 リアオリヴィア 0 0 0 2 70 0.000
4位 コントラチェック 1 1 1 0 1080 1.000
5位 ワールドウォッチ 1 0 0 1 700 0.500
6位 エアジーン 1 0 0 0 700 1.000
7位 ウーリリ 1 0 0 0 700 1.000
8位 ホウオウエックス 0 0 0 0 0 #DIV/0!
9位 カイザースクルーン 1 0 1 1 1200 0.667
交換コウカン ムーンシェイプト 0 0 0 1 70 0.000
合計   5 2 3 5 4900 0.667
千代センダイオキナ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ブラヴァス 1 1 1 0 1080 1.000
2位 エデリー 1 0 0 1 610 0.500
3位 バイキングクラップ 0 0 0 0 0 #DIV/0!
4位 シークレットアイズ 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5位 ホウオウライジン 0 1 1 1 440 0.667
6位 キスラー 0 0 0 0 0 #DIV/0!
7位 ダノンシティ 1 1 0 2 700 0.500
8位 マジックリアリズム 1 2 0 0 980 1.000
9位 ロードオヒア 0 0 0 2 0 0.000
10位 レディマクベス 1 0 1 0 950 1.000
合計   5 5 3 6 4760 0.684
おっち
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 ワールドプレミア 1 0 1 0 1530 1.000
2位 ドナアトラエンテ 1 0 0 0 700 1.000
3位 ボッケリーニ 0 0 0 0 0 #DIV/0!
4位 サトノルークス 2 1 0 0 1500 1.000
5位 ブルーエクセレンス 0 0 0 0 0 #DIV/0!
6位 サラミス 0 1 0 1 200 0.500
7位 アップライトスピン 1 0 0 0 700 1.000
8位 サトノアクシス 0 0 0 1 110 0.000
9位 スティーン 0 0 0 0 0 #DIV/0!
10位 ブーケオブジュエル 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   5 2 1 2 4740 0.800
sea-biscuit
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 レーヴドゥラメール 0 0 0 0 0 #DIV/0!
2位 ミッキースピリット 1 0 0 3 575 0.250
3位 ブラックアイドタフ 0 1 0 3 360 0.250
4位 トロル 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5位 イルヴェントドーロ 1 0 0 0 700 1.000
6位 ダイワタグラス 0 0 0 0 0 #DIV/0!
7位 エイシンポジション 0 0 0 2 0 0.000
8位 タガノディアマンテ 1 0 1 1 860 0.667
9位 アンブロークン 1 1 0 0 1900 1.000
10位 ミッドサマーハウス 0 0 0 1 0 0.000
合計   4 2 1 10 4395 0.412
ボックデス
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 イニティウム 0 0 0 1 0 0.000
2位 ファナイライズ 0 0 0 0 0 #DIV/0!
3位 グロリアーナ 0 1 0 0 280 1.000
4位 ロジャーバローズ 1 1 0 0 1100 1.000
5位 トロイメント 1 1 1 3 1110 0.500
6位 ラバーズケープ 0 0 0 1 110 0.000
7位 ミリオンドリームズ 1 0 0 0 700 1.000
8位 ブラックモリオン 0 0 0 3 50 0.000
9位 アドマイヤリーブラ 1 0 1 2 830 0.500
10位 カッドハンド 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   4 3 2 10 4180 0.474
ウタ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 タンタラス 1 0 0 1 500 0.500
2位 シュヴァルツリーゼ 1 0 0 0 700 1.000
3位 オーラクルム 0 0 1 0 180 1.000
4位 ロジャーズクライ 0 0 1 0 180 1.000
5位 サトノウィザード 1 0 0 0 700 1.000
6位 ヴァイスカイザー 0 0 0 2 110 0.000
7位 リャスナ 0 0 0 0 0 #DIV/0!
8位 カウディーリョ 1 0 0 1 700 0.500
9位 スリーカナロアー 0 0 0 1 110 0.000
10位 ディキシーナイト 1 1 0 1 930 0.667
合計   5 1 2 6 4110 0.571
briant
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 リスト 0 0 0 1 0 0.000
2位 キタノインパクト 0 0 1 1 240 0.500
3位 アーデンフォレスト 1 1 0 1 780 0.667
4位 ダノンレグナム 0 0 1 1 180 0.500
5位 セラビア 0 0 0 0 0 #DIV/0!
6位 ピンシェル 0 0 0 2 0 0.000
7位 サトノジョニー 0 0 0 1 0 0.000
8位 ドラウプニル 1 1 1 1 1850 0.750
9位 ビスタストリカ 0 1 0 3 250 0.250
10位 ニシノカツナリ 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   2 3 3 11 3300 0.421
mootin
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 ルモンド 1 0 0 1 700 0.500
2位 レガーロブロッサム 0 0 0 0 0 #DIV/0!
3位 マイディアライフ 0 1 2 1 540 0.750
4位 ドリームライクエマ 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5位 ジャミールフエルテ 1 1 0 0 1340 1.000
6位 オーサムウインド 0 0 0 0 0 #DIV/0!
7位 サトノボヌール 0 0 0 1 0 0.000
8位 モンドヌーヴォー 0 1 0 2 385 0.333
9位 シャイニングデイズ 0 0 0 3 70 0.000
交換コウカン バンクショット 0 0 1 2 130 0.333
合計   2 3 3 10 3165 0.444
ゆう
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 グルーヴィット 1 0 0 0 700 1.000
2位 エングレーバー 1 0 0 0 700 1.000
3位 ダイワホマレ 0 2 1 0 580 1.000
4位 マイネルミュトス 0 1 0 2 320 0.333
5位 ラディアントパレス 0 0 0 0 0 #DIV/0!
6位 グランソヴァール 1 0 1 0 680 1.000
7位 アルディテッツァ 0 0 0 2 120 0.000
8位 キャノピーウォーク 0 0 0 0 0 #DIV/0!
9位 アンドラステ 0 0 0 0 0 #DIV/0!
10位 モルビデッツァ 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   3 3 2 4 3100 0.667
桜木サクラギ悟史サトシ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 スワーヴシャルル 0 0 0 0 0 #DIV/0!
2位 ユアーズトゥルーリ 0 0 0 0 0 #DIV/0!
3位 ランフォザローゼス 1 1 0 0 1100 1.000
4位 デナーダー 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5位 コパカティ 0 0 0 1 70 0.000
6位   0 0 0 0 0 #DIV/0!
7位 トップソリスト 0 1 0 1 280 0.500
交換コウカン ディープサドラーズ 0 0 0 2 70 0.000
9位 サトノダイナスティ 0 0 0 0 0 #DIV/0!
10位 マブシスギル 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   1 2 0 4 1520 0.429