フリスタPOG2018-2019 ポイント最終サイシュウ結果ケッカ 5月27日 現在ゲンザイ
順位 PO名 1着 2着 3着 着外 出走数 ポイント
1 ビッグレッド 20 9 6 25 60 57557 57557
2 後藤ゴトウ利幸トシユキ 16 9 2 18 45 56890 56890
3 ポポ 12 4 4 26 46 30750 30750
6 ウメチ 14 10 6 15 45 23260 23260
11 石野イシノヒカル 8 8 3 18 37 15960 15960
10 コイコイ 10 8 3 15 36 17035 17035
17 Zio 9 10 6 15 40 11782 11782
9 たっくん 11 8 8 15 42 17600 17600
16 ユーコン 11 5 5 14 35 12350 12350
12 ローレライ 9 6 5 19 39 14464 14464
14 LONSDALE 9 6 9 20 44 12545 12545
21 ダビキン 8 4 6 21 39 8445 8445
5 黙殺モクサツ常習犯ジョウシュウハン 11 10 6 18 45 24430 24430
8 貴行タカユキ 8 7 5 20 40 20437 20437
7 れいじろう 7 8 8 13 36 20747 20747
15 Alpha 8 4 3 14 29 12395 12395
24 千代センダイオキナ 7 7 3 18 35 6935 6935
18 おっち 8 6 5 9 28 10412 10412
20 sea-biscuit 6 4 3 22 35 9260
4 ボックデス 5 6 6 24 41 28590
13 ウタ 8 7 4 13 32 13790 13790
23 briant 7 4 7 23 41 7505
25 mootin 2 6 7 29 44 5015
19 ゆう 8 7 3 20 38 9584
22 桜木サクラギ悟史サトシ 3 10 0 13 26 7635 7635
978
1956
各POのポイント詳細
ビッグレッド
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 サートゥルナーリア 4 0 0 1 23300 0.800
2位 ダノンファンタジー 4 1 0 2 18080 0.714
3位 ライル 1 1 1 1 955 0.750
4位 アウィルウェイ 2 1 1 2 4750 0.667
5位 ウインゼノビア 2 1 0 4 2820 0.429
6位 クィーンユニバンス 1 0 0 4 682 0.200
7位 サンサルドス 1 1 1 5 1105 0.375
8位 ヴァンランディ 2 0 1 1 1790 0.750
9位 サトノラディウス 2 0 1 2 2490 0.600
10位 アルママ 1 4 1 3 1585 0.667
合計   20 9 6 25 57557 0.583
後藤ゴトウ利幸トシユキ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 エールディヴァン 0 0 0 3 0 0.000
2位 アルテラローザ 1 1 1 0 880 1.000
3位 アドマイヤマーズ 5 1 0 1 26800 0.857
4位 パロネラ 0 1 0 1 240 0.500
5位 ウィクトーリア 3 0 0 3 8420 0.500
6位 アックアアルタ 1 0 0 5 1100 0.167
7位 スマートスリロス 1 2 0 4 980 0.429
8位 シェドゥーヴル 1 0 0 0 700 1.000
9位 ブランクエンド 1 3 0 1 1470 0.800
交換コウカン ダノンキングリー 3 1 1 0 16300 1.000
合計   16 9 2 18 56890 0.600
ポポ  
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 シェーングランツ 2 0 0 5 4970 0.286
2位 グランアレグリア 3 0 1 1 17350 0.800
3位 アメリカンウェイク 0 0 0 2 200 0.000
4位 レーヴドカナロア 1 0 0 2 700 0.333
5位 プランドラー 2 2 0 2 2280 0.667
6位 シングルアップ 2 0 1 6 2800 0.333
7位 ユカナイト 1 2 1 1 1720 0.800
8位 レッドクレオス 0 0 0 1 0 0.000
9位 ダブルクラッチ 0 0 0 5 100 0.000
10位 グランツリヒター 1 0 1 1 630 0.667
合計   12 4 4 26 30750 0.435
ウメチ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ダノンチェイサー 3 1 0 2 7410 0.667
2位 サトノジェネシス 2 0 1 0 1680 1.000
3位 ミッキーバディーラ 1 3 2 1 1550 0.857
4位 ベルヴォワ 1 1 1 4 1170 0.429
5位 テンペスタージ 0 0 0 3 160 0.000
6位 ドリームインパクト 0 0 0 0 0 #DIV/0!
7位 アドマイヤジャスタ 2 3 0 2 5380 0.714
交換コウカン インバウンド 2 0 0 1 1220 0.667
9位 カレンモエ 1 0 1 0 780 1.000
10位 エールヴォワ 2 2 1 2 3910 0.714
合計   14 10 6 15 23260 0.667
石野イシノヒカル
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 トーセンカンビーナ 1 2 1 3 1590 0.571
2位 ディグラーシャ 1 0 0 1 700 0.500
3位 ディアヘッド 0 0 0 1 0 0.000
4位 ダノンラスター 1 0 1 2 1210 0.500
5位 ダノングレーター 0 0 0 0 0 #DIV/0!
6位 プライドランド 1 1 0 2 780 0.500
7位 カテドラル 2 1 1 2 6400 0.667
8位 アガラス 1 2 0 3 3450 0.500
9位 レッドアステル 1 1 0 1 1500 0.667
交換コウカン ポルトラーノ 0 1 0 3 330 0.250
合計   8 8 3 18 15960 0.514
コイコイ  
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 フランクリン 1 0 0 2 610 0.333
2位 ホウオウサーベル 1 0 0 2 700 0.333
3位 ウラノメトリア 0 2 0 2 480 0.500
4位 パイオニアプライド 0 0 0 2 0 0.000
5位 シハーブ 1 0 0 0 700 1.000
6位 セリユーズ 2 2 2 0 2300 1.000
7位 ディーイストワール 1 0 0 4 575 0.200
交換コウカン レッドベルディエス 1 1 0 1 1130 0.667
9位 ブーザー 1 1 1 0 1890 1.000
10位 ケイデンスコール 2 2 0 2 8650 0.667
合計   10 8 3 15 17035 0.583
Zio
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ミディオーサ 1 1 0 3 780 0.400
2位 ベルクワイア 0 2 0 2 530 0.500
3位 セントレオナード 0 2 2 0 710 1.000
4位 ヴィアロマーナ 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5位 ダノンジャスティス 1 1 0 3 1742 0.400
6位 ドナウデルタ 1 1 1 3 2120 0.500
7位 イグナーツ 1 1 1 2 900 0.600
8位 ペルクナス 1 0 0 1 800 0.500
9位 レッドルゼル 2 2 1 1 1800 0.833
交換コウカン ガルヴィハーラ 2 0 1 0 2400 1.000
合計   9 10 6 15 11782 0.625
たっくん
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 サターン 0 0 0 1 110 0.000
2位 アカネサス 1 1 0 5 1540 0.286
3位 ノーブルスコア 1 1 3 1 3080 0.833
4位 ランブリングアレー 1 1 1 1 2280 0.750
5位 グランデストラーダ 1 0 1 1 950 0.667
6位 フェルシュテルゲン 0 0 1 1 180 0.500
交換コウカン エンシュラウド 1 3 0 0 1180 1.000
8位 ボスジラ 1 2 0 2 1840 0.600
9位 クリソベリル 3 0 0 0 4420 1.000
10位 エルモンストロ 2 0 2 3 2020 0.571
合計   11 8 8 15 17600 0.643
ユーコン
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ジュベルハフィート 0 0 0 1 70 0.000
2位 ヒシゲッコウ 1 0 1 0 1100 1.000
3位 コルデトゥリーニ 1 1 1 0 1030 1.000
4位 ヒシイグアス 2 1 0 1 2320 0.750
5位 デュアラブル 1 2 1 1 1030 0.800
6位 ブレイブメジャー 2 1 0 0 1710 1.000
7位 トオヤリトセイト 2 0 1 2 2520 0.600
8位 キャリー 0 0 0 1 0 0.000
9位 ジャカランダシティ 2 0 1 4 2480 0.429
10位 リーリングリーズン 0 0 0 4 90 0.000
合計   11 5 5 14 12350 0.600
ローレライ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 クラージュゲリエ 2 0 2 2 6830 0.667
2位 ルヴォルグ 1 1 0 2 1100 0.500
3位 ブルーアガヴェ 1 1 0 4 952 0.333
4位 アルティマリガーレ 1 1 0 0 790 1.000
5位 プレミアムギフト 1 0 1 2 730 0.500
6位 サトノソロモン 1 0 1 1 2000 0.667
7位 ラヴィアンレーヴ 0 2 0 1 400 0.667
8位 キープオンゴーイン 1 1 0 2 862 0.500
9位 レイズアフラッグ 0 0 1 5 200 0.167
10位 シュリ 1 0 0 0 600 1.000
合計   9 6 5 19 14464 0.513
LONSDALE
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 カントル 2 1 1 0 2500 1.000
2位 ヴァンドギャルド 1 0 2 3 3050 0.500
3位 マキ 0 3 1 3 915 0.571
交換コウカン サマーアイランド 0 0 0 3 0 0.000
5位 スイープセレリタス 2 0 2 1 1790 0.800
6位 ビッグピクチャー 1 1 1 1 1390 0.750
7位 スペースクラフト 1 0 0 2 610 0.333
8位 レースガーデン 1 0 1 3 1250 0.400
9位 モアナアネラ 1 0 1 3 790 0.400
10位 ロンリーソルジャー 0 1 0 1 250 0.500
合計   9 6 9 20 12545 0.545
ダビキン
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ダンスディライト 1 0 2 2 1025 0.600
2位 メッシーナ 1 0 1 1 680 0.667
3位 エスポワール 1 1 1 0 970 1.000
4位 イヴォーク 0 0 0 2 0 0.000
5位 ミッキーブラック 2 0 0 5 2800 0.286
6位 クラッシーチャチャ 1 1 1 1 970 0.750
7位 ダノンテイオー 1 1 0 4 865 0.333
8位 バニュルス 0 1 0 3 355 0.250
9位 ルデュック 0 0 1 2 180 0.333
10位 ダノンバリアント 1 0 0 1 600 0.500
合計   8 4 6 21 8445 0.462
 
黙殺モクサツ常習犯ジョウシュウハン
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 カヌメラビーチ 1 0 1 1 950 0.667
2位 ルガールカルム 2 1 0 2 3500 0.600
3位 リオンリオン 3 2 2 2 8080 0.778
4位 カレンブーケドール 2 2 1 1 7840 0.833
交換コウカン ストームリッパー 0 1 0 3 430 0.250
6位 トーセンスカイ 1 1 0 1 740 0.667
7位 ピノクル 0 0 1 7 340 0.125
8位 サトノファクト 0 1 0 0 200 1.000
9位 グラディーヴァ 2 0 1 1 1950 0.750
10位 ハーツイストワール 0 2 0 0 400 1.000
合計   11 10 6 18 24430 0.600
貴行タカユキ  
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 サトノエルドール 1 3 4 0 1870 1.000
2位 ヴィクトリアピース 1 0 0 1 700 0.500
3位 ラヴズオンリーユー 4 0 0 0 14700 1.000
4位 ラスベガステソーロ 0 0 1 2 220 0.333
5位 ゲンティアナ 0 0 0 4 50 0.000
6位 オーロトラジェ 0 3 0 2 755 0.600
7位 ショウナンアリアナ 1 0 0 6 930 0.143
8位 アストライア 0 0 0 2 50 0.000
9位 タニノミッション 1 1 0 3 1162 0.400
10位   0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   8 7 5 20 20437 0.500
れいじろう
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ソルドラード 0 1 1 0 380 1.000
2位 ロードゼウス 1 2 1 1 1130 0.800
3位 ヴェロックス 3 2 1 1 15240 0.857
4位 オメガ 1 2 1 0 1110 1.000
5位 シャルムダール 0 0 1 0 180 1.000
6位 カフジジュピター 1 0 0 4 800 0.200
7位 グレイシャスギャル 0 0 0 3 125 0.000
8位 インディゴブルー 0 0 1 1 200 0.500
9位 アドマイヤユラナス 1 1 2 2 1582 0.667
10位 ミッキーセレンディ 0 0 0 1 0 0.000
合計   7 8 8 13 20747 0.639
Alpha  
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 サトノバリオス 0 1 1 0 380 1.000
2位 アテンポラル 0 1 0 0 275 1.000
3位 リアオリヴィア 0 0 0 3 70 0.000
4位 コントラチェック 3 1 1 1 5580 0.833
5位 ワールドウォッチ 1 0 0 1 700 0.500
6位 エアジーン 2 0 0 2 1810 0.500
7位 ウーリリ 1 1 0 1 2200 0.667
8位 ホウオウエックス 0 0 0 0 0 #DIV/0!
9位 カイザースクルーン 1 0 1 4 1310 0.333
交換コウカン ムーンシェイプト 0 0 0 2 70 0.000
合計   8 4 3 14 12395 0.517
千代センダイオキナ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ブラヴァス 1 1 1 1 1080 0.750
2位 エデリー 1 1 0 2 1300 0.500
3位 バイキングクラップ 0 0 0 0 0 #DIV/0!
4位 シークレットアイズ 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5位 ホウオウライジン 1 2 1 1 1140 0.800
6位 キスラー 1 0 0 1 600 0.500
7位 ダノンシティ 1 1 0 4 700 0.333
8位 マジックリアリズム 1 2 0 3 980 0.500
9位 ロードオヒア 0 0 0 5 75 0.000
10位 レディマクベス 1 0 1 1 1060 0.667
合計   7 7 3 18 6935 0.486
おっち
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 ワールドプレミア 2 1 1 0 3330 1.000
2位 ドナアトラエンテ 1 1 0 0 990 1.000
3位 ボッケリーニ 0 0 0 1 0 0.000
4位 サトノルークス 3 1 0 2 3500 0.667
5位 ブルーエクセレンス 0 1 1 0 370 1.000
6位 サラミス 0 2 1 2 502 0.600
7位 アップライトスピン 1 0 0 1 850 0.500
8位 サトノアクシス 0 0 0 1 110 0.000
9位 スティーン 1 0 2 0 760 1.000
10位 ブーケオブジュエル 0 0 0 2 0 0.000
合計   8 6 5 9 10412 0.679
sea-biscuit
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 レーヴドゥラメール 0 0 0 0 0 #DIV/0!
2位 ミッキースピリット 1 1 2 4 1365 0.500
3位 ブラックアイドタフ 0 1 0 6 360 0.143
4位 トロル 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5位 イルヴェントドーロ 1 0 0 2 800 0.333
6位 ダイワタグラス 0 0 0 0 0 #DIV/0!
7位 エイシンポジション 1 0 0 2 500 0.333
8位 タガノディアマンテ 1 1 1 4 3710 0.429
9位 アンブロークン 1 1 0 0 1900 1.000
10位 ミッドサマーハウス 1 0 0 4 625 0.200
合計   6 4 3 22 9260 0.371
ボックデス
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 イニティウム 0 0 0 1 0 0.000
2位 ファナイライズ 0 0 0 1 0 0.000
3位 グロリアーナ 0 2 1 0 610 1.000
4位 ロジャーバローズ 2 2 0 1 24300 0.800
5位 トロイメント 1 1 2 6 1290 0.400
6位 ラバーズケープ 0 1 0 3 310 0.250
7位 ミリオンドリームズ 1 0 0 1 700 0.500
8位 ブラックモリオン 0 0 1 4 180 0.200
9位 アドマイヤリーブラ 1 0 1 4 980 0.333
10位 カッドハンド 0 0 1 3 220 0.250
合計   5 6 6 24 28590 0.415
ウタ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 タンタラス 1 1 0 2 900 0.500
2位 シュヴァルツリーゼ 1 1 0 1 2900 0.667
3位 オーラクルム 0 0 1 1 230 0.500
4位 ロジャーズクライ 0 0 1 0 180 1.000
5位 サトノウィザード 1 1 0 2 1600 0.500
6位 ヴァイスカイザー 0 0 0 2 110 0.000
7位 リャスナ 1 0 0 1 500 0.500
8位 カウディーリョ 2 0 0 2 1700 0.500
9位 スリーカナロアー 0 3 0 1 840 0.750
10位 ディキシーナイト 2 1 2 1 4830 0.833
合計   8 7 4 13 13790 0.594
briant
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 リスト 0 0 0 1 0 0.000
2位 キタノインパクト 1 1 1 1 940 0.750
3位 アーデンフォレスト 1 1 0 1 780 0.667
4位 ダノンレグナム 1 0 3 3 1065 0.571
5位 セラビア 1 0 0 1 500 0.500
6位 ピンシェル 1 0 0 3 500 0.250
7位 サトノジョニー 0 0 0 4 0 0.000
8位 ドラウプニル 1 1 2 2 2100 0.667
9位 ビスタストリカ 0 1 0 5 400 0.167
10位 ニシノカツナリ 1 0 1 2 1220 0.500
合計   7 4 7 23 7505 0.439
mootin
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 ルモンド 1 0 1 2 950 0.500
2位 レガーロブロッサム 0 0 0 4 60 0.000
3位 マイディアライフ 0 1 3 4 820 0.500
4位 ドリームライクエマ 0 0 0 1 0 0.000
5位 ジャミールフエルテ 1 1 0 2 1490 0.500
6位 オーサムウインド 0 0 0 1 0 0.000
7位 サトノボヌール 0 0 0 3 50 0.000
8位 モンドヌーヴォー 0 3 0 3 785 0.500
9位 シャイニングデイズ 0 0 2 6 530 0.250
交換コウカン バンクショット 0 1 1 3 330 0.400
合計   2 6 7 29 5015 0.341
ゆう
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 グルーヴィット 2 1 0 1 2920 0.750
2位 エングレーバー 2 1 0 1 2220 0.750
3位 ダイワホマレ 1 2 2 2 1210 0.714
4位 マイネルミュトス 1 3 0 4 1580 0.500
5位 ラディアントパレス 0 0 0 2 0 0.000
6位 グランソヴァール 1 0 1 4 934 0.333
7位 アルディテッツァ 0 0 0 4 120 0.000
8位 キャノピーウォーク 0 0 0 2 0 0.000
9位 アンドラステ 1 0 0 0 600 1.000
10位 モルビデッツァ 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   8 7 3 20 9584 0.474
桜木サクラギ悟史サトシ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 スワーヴシャルル 0 0 0 0 0 #DIV/0!
2位 ユアーズトゥルーリ 0 0 0 1 0 0.000
3位 ランフォザローゼス 1 3 0 1 4800 0.800
4位 デナーダー 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5位 コパカティ 0 1 0 3 270 0.250
6位 サトノナレッジ 0 0 0 0 0 #DIV/0!
7位 トップソリスト 1 5 0 3 1795 0.667
交換コウカン ディープサドラーズ 1 1 0 2 770 0.500
9位 サトノダイナスティ 0 0 0 1 0 0.000
10位 マブシスギル 0 0 0 2 0 0.000
合計   3 10 0 13 7635 0.500