フリスタPOG ポイント経過 2サイイクサ終了時シュウリョウジ 12月29日 現在ゲンザイ
順位 PO名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走数 ポイント
1 ボックデス 7 3 1 1 0 8 20 15130 15130
2 ダビキン 6 3 0 1 0 5 15 13135 13135
3 れいじろう 5 1 0 0 3 5 14 12910 12910
4 ビッグレッド 8 2 1 1 2 7 21 9640 9640
5 Alpha 7 5 6 5 1 0 24 9045 9045
6 桜木サクラギ悟史サトシ 7 7 5 1 1 4 25 8130 8130
7 コイコイ 7 3 2 0 1 4 17 7960 7960
8 おっち 6 2 1 1 0 3 13 7810 7810
9 たっくん 5 5 0 2 5 2 19 7677 7677
10 ウメチ 2 5 1 1 1 3 13 7450 7450
11 ユーコン 5 3 6 1 3 10 28 6695 6695
12 LONSDALE 5 2 4 4 2 5 22 6110 6110
13 ローレライ 6 2 3 3 0 6 20 5285 5285
14 briant 6 1 1 2 0 4 14 4860 4860
15 sea-biscuit 2 6 3 2 4 4 21 4855 4855
16 かってぃー 5 2 1 5 2 4 19 4620 4620
17 千代センダイオキナ 2 4 1 2 2 5 16 4510 4510
18 貴行タカユキ 3 4 2 1 0 5 15 4320 4320
19 Zio 4 3 6 3 3 4 23 4252
20 ポポ 4 3 3 0 1 3 14 4200
21 mootin 4 4 1 3 0 8 20 3820 3820
22 石野イシノヒカル 2 1 3 6 3 3 18 2460
23 金太郎キンタロウ 1 4 2 3 0 3 13 2000
24 黙殺モクサツ常習犯ジョウシュウハン 2 1 0 1 0 1 5 1790
25 ゆう 1 1 0 1 1 7 11 1520 1520
440
880
各POのポイント詳細
ボックデス
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 グランソード 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
2位 ロビンズソング 0 0 0 0 0 2 0 0.000
3位 バレリオ 1 0 0 0 0 0 700 1.000
4位 ファストアプローチ 1 2 0 1 0 1 2450 0.600
5位 ロックディスタウン 2 0 0 0 0 1 3800 0.667
6位 ムーランジュビリー 0 0 0 0 0 1 0 0.000
7位 ミッキードーヴィル 0 0 1 0 0 0 180 1.000
8位 ククルカン 0 0 0 0 0 2 0 0.000
9位 ジャンダルム 2 1 0 0 0 0 7300 1.000
10位 グランデウィーク 1 0 0 0 0 1 700 0.500
合計   7 3 1 1 0 8 15130 0.550
ダビキン
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 アルキミア 0 0 0 0 0 1 0 0.000
2位 ローズベリル 0 0 0 0 0 1 0 0.000
3位 レッドレオン 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
4位 ラッキーライラック 3 0 0 0 0 0 10100 1.000
5位 アリストライン 0 0 0 0 0 1 0 0.000
6位 パスティス 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
7位 サンラモンバレー 2 0 0 0 0 0 1700 1.000
8位 レリカリオ 0 0 0 1 0 2 75 0.000
9位 ミッキーハイド 0 2 0 0 0 0 480 1.000
10位 アルーシャ 1 1 0 0 0 0 780 1.000
合計   6 3 0 1 0 5 13135 0.600
れいじろう
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 マルケッサ 0 0 0 0 0 1 0 0.000
2位 キープシークレット 0 0 0 0 0 3 0 0.000
3位 ロクセラーナ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
4位 ディエルベ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5位 トーセンヴィガー 0 0 0 0 1 0 70 0.000
6位 グラウベン 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
7位 ダノンプレミアム 3 0 0 0 0 0 11000 1.000
8位 スワーヴアラミス 0 0 0 0 0 1 0 0.000
9位 ゴーフォザサミット 2 0 0 0 1 0 1570 0.667
10位 ペイフォワード 0 1 0 0 1 0 270 0.500
合計   5 1 0 0 3 5 12910 0.429
ビッグレッド
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 シエラネバダ 1 0 0 0 0 1 500 0.500
2位 スーパーフェザー 1 0 0 0 0 0 700 1.000
3位 ウィキッドアイズ 0 0 0 0 0 2 0 0.000
4位 ワグネリアン 3 0 0 0 0 0 5600 1.000
5位 コズミックフォース 1 0 1 0 0 0 680 1.000
6位 ミッドサマーコモン 0 0 0 0 1 1 70 0.000
7位 フラットレー 1 0 0 1 0 1 860 0.333
8位 プリメラビスタ 0 0 0 0 0 2 0 0.000
9位 キタノコマンドール 1 0 0 0 0 0 700 1.000
10位 レッドヴェイロン 0 2 0 0 1 0 530 0.667
合計   8 2 1 1 2 7 9640 0.524
Alpha
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 トゥザフロンティア 1 1 0 1 0 0 1340 0.667
2位 ロングランメーカー 0 2 2 1 0 0 785 0.800
3位 ガールズバンド 1 0 2 0 0 0 810 1.000
4位 エリスライト 1 0 0 0 0 0 700 1.000
5位 レーヴドリーブ 0 1 0 1 0 0 310 0.500
6位 オーケストラ 0 0 0 1 0 0 110 0.000
7位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
8位 ゴールドフラッグ 1 1 1 1 1 0 990 0.600
9位 マウレア 2 0 1 0 0 0 3300 1.000
10位 フォックスクリーク 1 0 0 0 0 0 700 1.000
合計   7 5 6 5 1 0 9045 0.750
桜木サクラギ悟史サトシ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ヘンリーバローズ 1 1 0 0 0 0 780 1.000
2位 レイエンダ 1 0 0 0 0 0 700 1.000
3位 ブレイニーラン 0 1 1 0 0 0 380 1.000
4位 ウムラオフ 0 1 0 0 0 0 280 1.000
5位 アドマイヤツルギ 0 0 0 0 0 1 0 0.000
6位 ディバインブリーズ 1 3 1 0 0 1 1280 0.833
7位 ルーカス 1 1 0 0 0 0 2000 1.000
8位 フィニフティ 1 0 0 0 0 0 700 1.000
9位 リンガラポップス 1 0 1 1 0 2 920 0.400
10位 ヴェルスパー 1 0 2 0 1 0 1090 0.750
合計   7 7 5 1 1 4 8130 0.760
コイコイ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 サトノソルタス 1 0 0 0 0 0 700 1.000
2位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
3位 カツジ 1 1 0 0 0 0 2200 1.000
4位 ジェネラーレウーノ 2 0 1 0 0 0 1680 1.000
5位 スワーヴエドワード 1 0 0 0 0 2 700 0.333
6位 トーセンアルタイル 0 0 0 0 0 2 0 0.000
7位 ギルトエッジ 1 1 1 0 0 0 880 1.000
8位 センテリュオ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
9位 ナスノシンフォニー 1 1 0 0 1 0 1800 0.667
10位 ハーベストムーン 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   7 3 2 0 1 4 7960 0.706
おっち
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 オブセッション 2 0 0 0 0 0 1700 1.000
2位 オーサムミッション 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
3位 プリモシーン 1 1 0 0 0 0 780 1.000
4位 エルディアマンテ 0 1 0 0 0 0 280 1.000
5位 ヴォウジラール 1 0 1 0 0 0 680 1.000
6位 フロンティア 2 0 0 1 0 1 4370 0.500
7位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
8位 マキルヘニー 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
9位 ヴィンセント 0 0 0 0 0 2 0 0.000
10位 マジックバローズ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   6 2 1 1 0 3 7810 0.692
たっくん
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 フランツ 1 0 0 0 1 0 772 0.500
2位 レピアーウィット 1 2 0 1 0 0 1055 0.750
3位 ダブルフラット 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
4位 プリヒストリー 0 0 0 0 1 0 110 0.000
5位 グレイル 2 0 0 0 0 0 4000 1.000
6位 シュバルツボンバー 1 0 0 0 2 1 900 0.250
7位 ブライトパス 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
8位 イッツパーフェクト 0 0 0 0 0 1 0 0.000
9位 ハーツフェルト 0 1 0 1 1 0 360 0.333
10位 ユーキャンスマイル 0 2 0 0 0 0 480 1.000
合計   5 5 0 2 5 2 7677 0.526
ウメチ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ステルヴィオ 2 2 0 0 0 0 6400 1.000
2位 アイスバブル 0 1 1 0 0 0 410 1.000
3位 レッドヴァール 0 1 0 0 0 0 280 1.000
4位 イベリア 0 1 0 0 0 1 200 0.500
5位 シンハラージャ 0 0 0 1 0 0 110 0.000
6位 ミルコメダ 0 0 0 0 1 1 50 0.000
7位 カザン 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
8位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
9位 カラレイア 0 0 0 0 0 1 0 0.000
10位 プラーナ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   2 5 1 1 1 3 7450 0.615
ユーコン
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 シグナライズ 2 1 1 0 0 0 1880 1.000
2位 マイネルアーリー 0 0 1 0 1 2 180 0.250
3位 ホーリーレジェンド 1 0 0 0 0 0 700 1.000
4位 スカルダイヤモンド 0 0 2 0 1 1 360 0.500
5位 モルトアレグロ 2 1 0 0 1 0 2990 0.750
6位 ニシノプログレス 0 0 2 0 0 1 310 0.667
7位 ニシノオクタゴン 0 0 0 0 0 3 0 0.000
8位 ベストヴォヤージュ 0 0 0 0 0 1 0 0.000
9位 タケルデューク 0 1 0 1 0 2 275 0.250
10位 フラミンゴ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   5 3 6 1 3 10 6695 0.500
LONSDALE
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ダノンチェリー 0 0 0 0 0 2 0 0.000
2位 レッドサクヤ 1 0 0 1 0 0 850 0.500
3位 オハナ 1 0 0 0 0 0 700 1.000
4位 エアハンコック 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5位 ノーブルカリナン 1 0 1 0 0 0 680 1.000
6位 アドマイヤビクター 0 0 0 1 0 0 110 0.000
7位 ミッキーマインド 1 0 0 1 1 2 1010 0.200
8位 スヴァルナ 0 2 2 0 0 1 710 0.800
9位 イシュトヴァーン 0 0 0 0 1 0 70 0.000
10位 テンクウ 1 0 1 1 0 0 1980 0.667
合計   5 2 4 4 2 5 6110 0.500
 
ローレライ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ヴェルテアシャフト 1 0 0 0 0 0 700 1.000
2位 ロードマドリード 0 2 2 0 0 0 740 1.000
3位 ギベオン 1 0 0 0 0 0 700 1.000
4位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5位 エントシャイデン 1 0 1 0 0 1 950 0.667
6位 ブラゾンダムール 1 0 0 0 0 1 700 0.500
7位 イルーシヴグレイス 1 0 0 2 0 0 685 0.333
8位 アンチェイン 0 0 0 0 0 3 0 0.000
9位 ステラーインパクト 0 0 0 1 0 0 110 0.000
10位 ダノングレース 1 0 0 0 0 1 700 0.500
合計   6 2 3 3 0 6 5285 0.550
briant  
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 グレートウォリアー 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
2位 シルヴァンシャー 1 0 0 1 0 0 850 0.500
3位 ソシアルクラブ 1 0 0 0 0 1 700 0.500
4位 チェルヴァ 0 0 0 1 0 0 110 0.000
5位 タイセイグランツ 0 0 0 0 0 1 0 0.000
6位 サトノワルキューレ 1 0 0 0 0 0 700 1.000
7位 レイドバック 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
8位 コスモダリア 0 0 0 0 0 2 0 0.000
9位 ダノンマジェスティ 1 0 0 0 0 0 700 1.000
10位 シャルドネゴールド 2 1 1 0 0 0 1800 1.000
合計   6 1 1 2 0 4 4860 0.571
sea-biscuit
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
2位 アドマイヤアルバ 1 4 1 0 0 0 2070 1.000
3位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
4位 トーセンブレス 1 0 0 1 0 1 1680 0.333
5位 ダノンポピー 0 0 0 0 1 0 70 0.000
6位 ユナリオンス 0 0 0 0 1 0 70 0.000
7位 エイシンテースティ 0 2 1 0 2 1 710 0.500
8位 ダノンパーフェクト 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
9位 オークヒルロッジ 0 0 1 1 0 1 255 0.333
10位 ワナビーハッカー 0 0 0 0 0 1 0 0.000
合計   2 6 3 2 4 4 4855 0.524
かってぃー
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 アドマイヤキング 1 0 0 0 0 1 700 0.500
2位 シーリア 0 1 0 1 0 0 355 0.500
3位 プリュス 1 0 0 0 0 1 500 0.500
4位 デルニエオール 1 0 0 1 0 0 850 0.500
5位 ミカリーニョ 1 1 0 0 0 0 780 1.000
6位 アドラータ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
7位 モンアムール 0 0 0 1 0 1 110 0.000
8位 ヘヴンリーブライド 0 0 1 1 1 0 205 0.333
9位 ラカージェ 0 0 0 1 0 0 110 0.000
10位 コスモインザハート 1 0 0 0 1 1 1010 0.333
合計   5 2 1 5 2 4 4620 0.421
千代センダイオキナ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ソリッドドリーム 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
2位 サトノエターナル 0 1 0 0 0 0 280 1.000
3位 グラマラスライフ 0 0 0 0 1 1 70 0.000
4位 バイマイサイド 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5位 ケイアイノーテック 1 0 1 0 0 1 2750 0.667
6位 イダエンペラー 0 0 0 0 0 2 0 0.000
7位 ウォルビスベイ 1 2 0 0 1 0 970 0.750
8位 レッドガーランド 0 0 0 0 0 1 0 0.000
9位 リバーブレーション 0 0 0 1 0 0 110 0.000
10位 ゴルトキルシェ 0 1 0 1 0 0 330 0.500
合計   2 4 1 2 2 5 4510 0.438
貴行タカユキ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 サトノルーリー 0 0 0 0 0 1 0 0.000
2位 タンタフエルサ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
3位 ノチェブランカ 0 0 0 0 0 3 0 0.000
4位 シエラ 0 0 1 0 0 0 180 1.000
5位 ナハストーン 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
6位 カイザーヴェッター 0 0 0 1 0 0 110 0.000
7位 ラストプリマドンナ 1 2 0 0 0 0 1420 1.000
8位 グローリーヴェイズ 1 1 0 0 0 0 1100 1.000
9位 マグダレーナ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
10位 ラテュロス 1 1 1 0 0 1 1510 0.750
合計   3 4 2 1 0 5 4320 0.600
Zio
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 スターリーステージ 1 2 1 0 0 0 1080 1.000
2位 レッドベルローズ 1 0 0 0 0 0 700 1.000
3位 ヴァルディノート 1 0 1 1 1 0 827 0.500
4位 リバティハイツ 0 0 1 0 0 0 180 1.000
5位 アプルーヴァル 0 0 0 0 0 2 0 0.000
6位 カーロバンビーナ 0 0 1 0 1 0 200 0.500
7位 トーセンブレイヴ 0 0 1 1 1 1 275 0.250
8位 サラーブ 1 0 1 0 0 0 680 1.000
9位 デクレアラー 0 1 0 1 0 1 310 0.333
10位 リョーケン 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   4 3 6 3 3 4 4252 0.565
ポポ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 ルナステラ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
2位 ドーファン 0 0 0 0 0 1 0 0.000
3位 ピボットポイント 0 1 0 0 1 0 270 0.500
4位 レッドラファーガ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5位 メサルティム 1 0 1 0 0 0 680 1.000
6位 レッドイリーゼ 1 0 0 0 0 0 700 1.000
7位 レッドゼノビア 0 0 0 0 0 2 0 0.000
8位 ディロス 1 1 1 0 0 0 1590 1.000
9位 アーモンドアイ 1 1 0 0 0 0 780 1.000
10位 レジーナドーロ 0 0 1 0 0 0 180 1.000
合計   4 3 3 0 1 3 4200 0.714
mootin
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 アロハリリー 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
2位 リシュブール 1 2 0 0 0 0 980 1.000
3位 ラントカンテ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
4位 デサフィアンテ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5位 コンキスタドール 0 0 0 0 0 3 0 0.000
6位 ロイヤルバローズ 1 0 0 1 0 1 610 0.333
7位 モトカ 0 0 0 0 0 1 0 0.000
8位 タニノフランケル 1 1 1 1 0 0 1330 0.750
9位 シャンデリアスピン 0 0 0 0 0 3 0 0.000
10位 エタリオウ 1 1 0 1 0 0 900 0.667
合計   4 4 1 3 0 8 3820 0.450
石野イシノヒカル
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 サラキア 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
2位 クナルゲニアール 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
3位 ダークナイトムーン 1 1 0 0 0 0 780 1.000
4位 サトノシリウス 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5位 レッドエクシード 0 0 1 1 0 0 255 0.500
6位 グランデミノル 0 0 1 2 0 2 315 0.200
7位 エストスペリオル 0 0 1 0 0 0 180 1.000
8位 レノヴァール 1 0 0 1 1 0 680 0.333
9位 マーナガルム 0 0 0 2 2 1 250 0.000
10位 ダノンフォワード 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   2 1 3 6 3 3 2460 0.333
金太郎キンタロウ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 ブレステイキング 1 0 0 0 0 1 500 0.500
2位 フィエールマン 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
3位 リンフォルツァンド 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
4位 アレグレメンテ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5位 アルビオリクス 0 1 0 0 0 0 280 1.000
6位 インヴィジブルワン 0 1 0 2 0 1 385 0.250
7位 マイティスピリット 0 1 1 0 0 1 380 0.667
8位 ポンデザール 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
9位 アリュマージュ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
10位 ダージリンクーラー 0 1 1 1 0 0 455 0.667
合計   1 4 2 3 0 3 2000 0.538
黙殺モクサツ常習犯ジョウシュウハン
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 サトノグロワール 0 1 0 0 0 0 280 1.000
2位 ラポートトーク 0 0 0 0 0 1 0 0.000
3位 トウシンゴールド 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
4位 トーセンヴァロン 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5位 ミッキーチャーム 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
6位 ハギノフロンティア 1 0 0 0 0 0 700 1.000
7位 ジナンボー 1 0 0 0 0 0 700 1.000
8位 オメガクオリティー 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
9位 ヴィグール 0 0 0 1 0 0 110 0.000
10位 ダノンユニヴァース 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   2 1 0 1 0 1 1790 0.600
ゆう
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 ショーンガウアー 0 0 0 0 1 0 70 0.000
2位 テネイシャス 0 0 0 1 0 0 110 0.000
3位 オーフルテソーロ 0 0 0 0 0 1 0 0.000
4位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5位 ウェストレー 0 0 0 0 0 2 0 0.000
6位 シャンボールナイト 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
7位 アーデルワイゼ 1 1 0 0 0 1 1340 0.667
8位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
9位 ショコラトリー 0 0 0 0 0 1 0 0.000
10位 コリーヌヴェルト 0 0 0 0 0 2 0 0.000
合計   1 1 0 1 1 7 1520 0.182