フリスタPOG2015-2016 ポイント経過(2サイイクサ終了シュウリョウ時点ジテン) 12月29日 現在ゲンザイ
順位 PO名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走数 ポイント
1 貴行タカユキ 7 6 4 1 0 8 26 18870 18870
2 ビッグレッド 10 4 3 1 3 3 24 16210 16210
3 mootin 5 3 10 1 2 5 26 11985 11985
4 金太郎キンタロウ 7 4 1 0 2 2 16 8550 8550
5 たっくん 6 7 6 3 1 6 29 8239 8239
6 コイコイ 5 1 3 3 3 2 17 6905 6905
7 ボックデス 3 7 6 5 2 8 31 5915 5915
8 FUTABA 5 3 1 3 1 5 18 5705 5705
9 千代センダイオキナ 5 3 3 3 2 10 26 5190 5190
10 ランディ 4 2 6 1 2 5 20 4995 4995
11 Zio 5 2 2 0 0 1 10 4220 4220
12 Alpha 3 3 5 0 0 3 14 3930 3930
13 桜木サクラギ悟史サトシ 3 4 3 5 3 7 25 3805 3805
14 sea-biscuit 2 3 2 4 2 5 18 3160 3160
15 ウメチ 4 1 1 0 2 4 12 2980 2980
16 ポポ 3 1 3 1 3 8 19 2890 2890
17 おっち 3 4 0 3 1 0 11 2825 2825
18 ゆう 1 3 2 2 3 5 16 2025 2025
19 ローレライ 2 0 0 1 0 3 6 1510
20 黙殺モクサツ常習犯ジョウシュウハン 1 2 1 1 0 8 13 1310
377
754
各POのポイント詳細
貴行タカユキ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 フォイヤーヴェルク 0 0 0 0 0 1 0 0.000
2位 パローマ 0 1 0 0 0 1 280 0.500
3位 レッドアヴァンセ 0 2 0 0 0 0 480 1.000
4位 アレイオブザサン 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5位 プリンシパルスター 1 1 1 0 0 3 1240 0.500
6位 ブランボヌール 2 0 2 0 0 0 6000 1.000
7位 ロジインパクト 0 0 1 0 0 0 180 1.000
8位 クラウンドジャック 1 1 0 0 0 3 780 0.400
9位 メジャーエンブレム 3 1 0 0 0 0 9800 1.000
10位 ショウナンラテール 0 0 0 1 0 0 110 0.000
合計   7 6 4 1 0 8 18870 0.654
ビッグレッド
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ポルトフォイユ 1 0 0 0 0 0 700 1.000
2位 シルバーステート 2 1 0 0 0 0 1780 1.000
3位 ハートレー 2 0 0 0 0 0 7200 1.000
4位 ラグルーラ 0 0 0 1 0 0 110 0.000
5位 ディープエクシード 0 3 2 0 1 0 930 0.833
6位 プラトリーナ 0 0 0 0 1 0 70 0.000
7位 ロスカボス 2 0 0 0 0 1 2300 0.667
8位 ケルフロイデ 2 0 0 0 1 0 2020 0.667
9位 ジュンキンカメ 0 0 0 0 0 2 0 0.000
10位 シャクンタラー 1 0 1 0 0 0 1100 1.000
合計   10 4 3 1 3 3 16210 0.708
mootin  
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
2位 テラノヴァ 0 0 0 0 1 1 70 0.000
3位 ブリゲード 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
4位 リボンフラワー 1 1 2 0 0 0 1130 1.000
5位 ピッツバーグ 0 1 1 0 0 1 380 0.667
6位 メイケイレジェンド 1 0 0 0 0 1 700 0.500
7位 レッドディヴィル 0 1 3 0 0 0 640 1.000
8位 ストロングタイタン 1 0 0 0 0 2 700 0.333
9位 リオンディーズ 2 0 0 0 0 0 7700 1.000
10位 フレグラントブレス 0 0 4 1 1 0 665 0.667
合計   5 3 10 1 2 5 11985 0.692
金太郎キンタロウ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 プロディガルサン 2 1 0 0 0 0 3600 1.000
2位 ロイカバード 1 1 0 0 0 0 780 1.000
3位 ショパン 0 0 0 0 1 0 70 0.000
4位 ラベンダーヴァレイ 1 0 0 0 1 0 800 0.500
5位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
6位 エスティタート 2 1 0 0 0 1 2340 0.750
7位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
8位 チェッキーノ 1 1 0 0 0 0 780 1.000
9位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
10位 オーバーカム 0 0 1 0 0 1 180 0.500
合計   7 4 1 0 2 2 8550 0.750
たっくん
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ヴァンキッシュラン 0 2 1 0 0 0 610 1.000
2位 コアコンピタンス 0 1 0 1 0 0 310 0.500
3位 シャケトラ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
4位 ティソーナ 1 2 0 1 0 0 1210 0.750
5位 オーパ 0 0 0 0 0 1 0 0.000
6位 カラクプア 0 1 2 1 1 2 605 0.429
7位 カイザーバル 1 1 0 0 0 1 1100 0.667
8位 タンギモウジア 1 0 1 0 0 0 1160 1.000
9位 オデュッセウス 2 0 1 0 0 2 2564 0.600
10位 レオナルド 1 0 1 0 0 0 680 1.000
合計   6 7 6 3 1 6 8239 0.655
コイコイ  
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 エレーデ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
2位 スターオブペルシャ 1 0 1 2 0 0 980 0.500
3位 ケルティックソード 0 0 0 0 1 0 70 0.000
4位 ミッキーグローリー 0 0 1 0 0 0 180 1.000
5位 ココファンタジア 0 0 0 1 2 1 195 0.000
6位 ブラックプラチナム 1 0 0 0 0 0 700 1.000
7位 ジェロディ 0 0 0 0 0 1 0 0.000
8位 グレートエディ 1 1 1 0 0 0 880 1.000
9位 サトノセイバー 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
10位 ドレッドノータス 2 0 0 0 0 0 3900 1.000
合計   5 1 3 3 3 2 6905 0.529
ボックデス
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 モーゼス 1 0 0 0 0 2 700 0.333
2位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
3位 パーシーズベスト 0 2 0 0 1 0 530 0.667
4位 ミュゼウェルズ 0 0 1 0 0 2 130 0.333
5位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
6位 レッドヴェルサス 0 1 2 3 0 1 765 0.429
7位 レーヌドコロール 0 1 0 2 1 0 420 0.250
8位 ディーマジェスティ 1 2 0 0 0 0 980 1.000
9位 イモータル 1 1 0 0 0 1 2000 0.667
10位 ルーレットクイーン 0 0 3 0 0 2 390 0.600
合計   3 7 6 5 2 8 5915 0.516
FUTABA
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 リライアブルエース 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
2位 レッドアルバ 0 0 0 0 0 1 0 0.000
3位 ティルヴィング 0 0 0 2 1 1 235 0.000
4位 ラルク 1 0 0 0 0 0 700 1.000
5位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
6位 レプランシュ 2 0 0 0 0 1 1700 0.667
7位 ジュンヴァルカン 1 0 0 1 0 0 610 0.500
8位 サンクロワ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
9位 メジェルダ 1 3 0 0 0 2 2280 0.667
10位 エッジースタイル 0 0 1 0 0 0 180 1.000
合計   5 3 1 3 1 5 5705 0.500
千代センダイオキナ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 サトノキングダム 1 0 0 0 0 0 700 1.000
2位 マツリダバッハ 1 0 0 1 1 0 950 0.333
3位 アグレアーブル 1 0 0 0 0 1 700 0.500
4位 ドラゴンテリー 0 1 1 0 1 0 460 0.667
5位 ブラスロック 0 0 0 0 0 1 0 0.000
6位 ボーンレガシー 0 0 0 0 0 2 0 0.000
7位 ラニ 2 1 0 1 0 0 1810 0.750
8位 ケルベロス 0 1 1 0 0 1 330 0.667
9位 レッドゼルク 0 0 0 1 0 0 110 0.000
10位 コパノリクエスト 0 0 1 0 0 5 130 0.167
合計   5 3 3 3 2 10 5190 0.423
ランディ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ダノンシャルマン 1 0 1 0 0 0 950 1.000
2位 アラバスター 1 0 1 0 1 1 1250 0.500
3位 フォンス 0 0 1 0 1 1 230 0.333
4位 スピアザゴールド 0 0 0 0 0 1 0 0.000
5位 ヤマニンリュウセイ 0 0 1 1 0 0 255 0.500
6位 クードヴァン 0 0 1 0 0 0 180 1.000
7位 レヴィンインパクト 1 2 0 0 0 1 1180 0.750
8位 サプルマインド 1 0 1 0 0 0 950 1.000
9位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
10位 エイシンビジョン 0 0 0 0 0 1 0 0.000
合計   4 2 6 1 2 5 4995 0.600
Zio
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 シンハライト 1 0 0 0 0 0 700 1.000
2位 リーチザハイツ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
3位 ルフォール 1 0 0 0 0 0 700 1.000
4位 ミッキーロケット 0 1 0 0 0 0 280 1.000
5位 アルカサル 1 0 0 0 0 0 700 1.000
6位 リュラ 0 0 1 0 0 1 180 0.500
7位 シュペルミエール 1 0 1 0 0 0 680 1.000
8位 サーブルオール 1 0 0 0 0 0 700 1.000
9位 オーダードリブン 0 1 0 0 0 0 280 1.000
10位 ワンファインデイ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   5 2 2 0 0 1 4220 0.900
Alpha
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 エルプシャフト 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
2位 アストラエンブレム 1 1 1 0 0 0 1580 1.000
3位 ダノンスパーク 1 1 0 0 0 0 780 1.000
4位 ダノングランツ 0 0 1 0 0 1 180 0.500
5位 ロライマ 1 0 0 0 0 1 700 0.500
6位 エクレールアンジュ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
7位 エマノン 0 1 1 0 0 1 330 0.667
8位 クイックモーション 0 0 1 0 0 0 180 1.000
9位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
10位 エンジェルフェイス 0 0 1 0 0 0 180 1.000
合計   3 3 5 0 0 3 3930 0.786
 
桜木サクラギ悟史サトシ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ヴィブロス 1 1 0 0 0 0 780 1.000
2位 ダイワウィズミー 0 0 0 0 0 1 0 0.000
3位 ナイトインブラック 1 0 1 1 1 0 855 0.500
4位 フィールドシャルム 0 0 1 2 1 1 330 0.200
5位 トウカイメジャー 0 0 0 0 0 2 0 0.000
6位 ファンタサイズ 0 2 0 2 1 0 680 0.400
7位 ペガサスバローズ 0 0 1 0 0 2 180 0.333
8位 フォーアライター 0 1 0 0 0 0 280 1.000
9位 レイジングハート 0 0 0 0 0 1 0 0.000
10位 ウルトラバロック 1 0 0 0 0 0 700 1.000
合計   3 4 3 5 3 7 3805 0.400
sea-biscuit
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 アストロブレーム 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
2位 アイアンマン 0 0 1 1 1 2 275 0.200
3位 マカヒキ 1 0 0 0 0 0 700 1.000
4位 ロードプレミアム 0 0 0 1 0 0 110 0.000
5位 アズナヴァル 0 0 1 1 0 1 205 0.333
6位 キングオブアームズ 0 2 0 0 0 0 480 1.000
7位 ワントゥワン 1 0 0 1 0 1 1120 0.333
8位 ダノンプレシャス 0 1 0 0 0 1 200 0.500
9位 グランドバローズ 0 0 0 0 1 0 70 0.000
10位 ディッタースドルフ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   2 3 2 4 2 5 3160 0.389
ウメチ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 サトノダイヤモンド 2 0 0 0 0 0 1420 1.000
2位 ルールブリタニア 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
3位 ハイドロフォイル 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
4位 ミヤビキラメキ 0 0 0 0 0 3 0 0.000
5位 アムネスティ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
6位 ヨシノザクラ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
7位 ピースマインド 1 1 0 0 0 0 780 1.000
8位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
9位 ミニョンレーヌ 0 0 0 0 0 1 0 0.000
10位 セカンドエフォート 1 0 1 0 2 0 780 0.500
合計   4 1 1 0 2 4 2980 0.500
ポポ  
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
2位 テオドール 0 0 2 0 0 1 260 0.667
3位 マイティーゴールド 1 0 0 0 0 0 700 1.000
4位 オリンダ 0 0 0 0 0 1 0 0.000
5位 シンシアズブレス 0 1 0 0 0 1 280 0.500
6位 レッドエトワール 1 0 0 0 0 0 700 1.000
7位 カンタオール 0 0 1 0 0 1 130 0.500
8位 グースベリー 0 0 0 0 1 1 50 0.000
9位 レッドカムラッド 0 0 0 0 0 3 0 0.000
10位 レッドウィズダム 1 0 0 1 2 0 770 0.250
合計   3 1 3 1 3 8 2890 0.368
おっち
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 アドヴェントス 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
2位 ケイブルグラム 0 0 0 0 1 0 70 0.000
3位 ウムブルフ 1 2 0 0 0 0 980 1.000
4位 レーヴァテイン 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5位 レッドカルディア 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
6位 マウントロブソン 1 2 0 0 0 0 980 1.000
交換コウカン ベラポーサ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
8位 リグール 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
9位 ノガロ 1 0 0 2 0 0 685 0.333
10位 スフィフトレイド 0 0 0 1 0 0 110 0.000
合計   3 4 0 3 1 0 2825 0.636
ゆう
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
2位 エリシェヴァ 0 1 0 1 1 0 360 0.333
3位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
4位 フェイズベロシティ 0 1 1 0 0 0 410 1.000
5位 ユニゾンデライト 0 0 0 0 0 1 0 0.000
6位 アークアーセナル 0 0 1 0 0 0 180 1.000
7位 サトノマルス 1 0 0 0 0 0 700 1.000
8位 プロイエット 0 0 0 0 0 2 0 0.000
9位 レッドミモザ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
10位 ビップフウマ 0 1 0 1 2 2 375 0.167
合計   1 3 2 2 3 5 2025 0.375
ローレライ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 ジークカイザー 1 0 0 0 0 0 700 1.000
2位 スカイムーヴァー 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
3位 アフェクテューズ 0 0 0 0 0 2 0 0.000
4位 エールデュレーヴ 1 0 0 0 0 0 700 1.000
5位 ラヴィエベール 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
6位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
7位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
8位 ブランカ 0 0 0 1 0 0 110 0.000
9位 キトゥンズグレイス 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
10位 ゼーヴィント 0 0 0 0 0 1 0 0.000
合計   2 0 0 1 0 3 1510 0.333
黙殺モクサツ常習犯ジョウシュウハン
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 シャリオドール 0 0 0 0 0 2 0 0.000
2位 タイムレスメロディ 0 0 0 0 0 1 0 0.000
3位 ロゼリーナ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
4位 グローサーザール 0 0 0 0 0 1 0 0.000
交換コウカン フリーフォール 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
6位 サングムーン 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
7位 ショウナンマシェリ 0 1 0 0 0 3 200 0.250
8位 イマジンザット 0 1 0 0 0 0 280 1.000
9位 ロジクライ 1 0 1 1 0 1 830 0.500
10位 テイエムパルクール 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   1 2 1 1 0 8 1310 0.308