フリスタPOG2015-2016 ポイント経過(最終サイシュウ結果ケッカ)
順位 PO名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走数 ポイント
1 sea-biscuit 8 9 5 7 5 13 47 38794
2 貴行タカユキ 12 8 4 3 1 26 54 36195
3 ボックデス 8 10 14 6 6 15 59 29692
4 Zio 12 6 4 3 1 8 34 28880
5 金太郎キンタロウ 12 6 5 2 2 6 33 26125
6 たっくん 14 10 6 4 1 22 57 23534
7 ウメチ 9 5 4 5 4 16 43 21547
8 ビッグレッド 12 7 6 4 4 10 43 20565
9 mootin 7 7 13 5 6 7 45 19815
10 おっち 12 4 3 5 4 9 37 16625
11 Alpha 9 7 7 4 1 10 38 13685
12 コイコイ 8 3 6 3 3 10 33 11635
13 FUTABA 9 8 5 5 3 9 39 11610
14 千代センダイオキナ 8 5 11 3 3 23 53 8065
15 ランディ 6 7 11 1 4 14 43 7915
16 ポポ 8 6 5 4 4 17 44 7440
17 ゆう 7 7 5 4 5 13 41 7432
18 黙殺モクサツ常習犯ジョウシュウハン 5 3 2 2 1 20 33 7180
19 ローレライ 6 4 2 4 1 11 28 6535
20 桜木サクラギ悟史サトシ 5 7 4 9 4 27 56 5549
56
112
各POのポイント詳細
貴行タカユキ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 フォイヤーヴェルク 1 0 0 0 0 3 500 0.250
2位 パローマ 0 2 0 0 1 2 530 0.400
3位 レッドアヴァンセ 2 2 0 0 0 3 2880 0.571
4位 アレイオブザサン 0 0 0 0 0 2 0 0.000
5位 プリンシパルスター 1 1 1 0 0 6 1240 0.333
6位 ブランボヌール 2 0 2 0 0 3 6000 0.571
7位 ロジインパクト 0 0 1 0 0 0 180 1.000
8位 クラウンドジャック 1 1 0 0 0 4 780 0.333
9位 メジャーエンブレム 5 1 0 1 0 0 23700 0.857
10位 ショウナンラテール 0 1 0 2 0 3 385 0.167
合計   12 8 4 3 1 26 36195 0.444
ビッグレッド
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ポルトフォイユ 1 0 0 0 0 0 700 1.000
2位 シルバーステート 2 1 0 0 0 0 1780 1.000
3位 ハートレー 2 0 0 0 0 1 7200 0.667
4位 ラグルーラ 1 0 0 3 0 1 870 0.200
5位 ディープエクシード 1 4 2 0 2 2 1730 0.636
6位 プラトリーナ 0 1 0 1 1 1 345 0.250
7位 ロスカボス 2 0 1 0 0 3 2780 0.500
8位 ケルフロイデ 2 0 1 0 1 0 3520 0.750
9位 ジュンキンカメ 0 0 0 0 0 2 0 0.000
10位 シャクンタラー 1 1 2 0 0 0 1640 1.000
合計   12 7 6 4 4 10 20565 0.581
mootin  
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 サトノケンシロウ 0 0 1 1 0 0 220 0.500
2位 テラノヴァ 1 0 1 1 1 2 810 0.333
3位 ブリゲード 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
4位 リボンフラワー 1 1 2 0 0 0 1320 1.000
5位 ピッツバーグ 1 3 1 2 2 1 1530 0.500
6位 メイケイレジェンド 1 0 0 0 0 1 700 0.500
7位 レッドディヴィル 0 1 3 0 0 0 640 1.000
8位 ストロングタイタン 1 0 0 0 0 2 700 0.333
9位 リオンディーズ 2 1 0 0 2 0 12900 0.600
10位 フレグラントブレス 0 1 5 1 1 1 995 0.667
合計   7 7 13 5 6 7 19815 0.600
金太郎キンタロウ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 プロディガルサン 2 1 0 1 0 1 4410 0.600
2位 ロイカバード 2 1 2 0 0 1 4130 0.833
3位 ショパン 1 0 0 0 1 1 570 0.333
4位 ラベンダーヴァレイ 1 0 1 0 1 1 1680 0.500
5位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
6位 エスティタート 2 1 0 0 0 1 2340 0.750
7位 ラヴアンドドラゴン 0 0 1 0 0 0 130 1.000
8位 チェッキーノ 3 2 0 0 0 0 11880 1.000
9位 ムーンクエイク 1 1 0 1 0 0 805 0.667
10位 オーバーカム 0 0 1 0 0 1 180 0.500
合計   12 6 5 2 2 6 26125 0.697
たっくん
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ヴァンキッシュラン 3 3 1 0 0 1 7800 0.875
2位 コアコンピタンス 0 1 0 1 0 4 410 0.167
3位 シャケトラ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
4位 ティソーナ 3 2 0 1 0 1 3830 0.714
5位 オーパ 0 0 0 1 0 3 75 0.000
6位 カラクプア 1 2 2 1 1 2 1305 0.556
7位 カイザーバル 2 1 0 0 0 3 2100 0.500
8位 タンギモウジア 1 0 1 0 0 3 1160 0.400
9位 オデュッセウス 3 1 1 0 0 3 5224 0.625
10位 レオナルド 1 0 1 0 0 2 1630 0.500
合計   14 10 6 4 1 22 23534 0.526
コイコイ  
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 エレーデ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
2位 スターオブペルシャ 1 0 1 2 0 0 2460 0.500
3位 ケルティックソード 0 1 0 0 1 1 270 0.333
4位 ミッキーグローリー 2 1 2 0 0 0 1850 1.000
5位 ココファンタジア 0 0 0 1 2 1 195 0.000
6位 ブラックプラチナム 1 0 0 0 0 1 700 0.500
7位 ジェロディ 0 0 0 0 0 3 0 0.000
8位 グレートエディ 2 1 3 0 0 2 2260 0.750
9位 サトノセイバー 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
10位 ドレッドノータス 2 0 0 0 0 2 3900 0.500
合計   8 3 6 3 3 10 11635 0.515
ボックデス
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 モーゼス 1 0 2 0 0 5 1100 0.375
2位 エイシンティンクル 1 1 1 0 0 0 870 1.000
3位 パーシーズベスト 1 2 0 0 2 0 1080 0.600
4位 ミュゼウェルズ 0 0 1 0 0 3 130 0.250
5位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
6位 レッドヴェルサス 1 2 4 3 1 2 1937 0.538
7位 レーヌドコロール 0 1 0 2 1 0 470 0.250
8位 ディーマジェスティ 3 2 1 0 0 0 19780 1.000
9位 イモータル 1 2 0 0 0 3 3500 0.500
10位 ルーレットクイーン 0 0 5 1 2 2 825 0.500
合計   8 10 14 6 6 15 29692 0.542
FUTABA
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 リライアブルエース 1 0 1 0 0 0 630 1.000
2位 レッドアルバ 0 0 0 0 0 1 0 0.000
3位 ティルヴィング 1 0 0 2 1 1 735 0.200
4位 ラルク 1 0 0 0 0 3 700 0.250
5位 ミスドバウィ 0 2 0 1 1 1 200 0.400
6位 レプランシュ 2 1 0 0 0 1 3200 0.750
7位 ジュンヴァルカン 2 2 1 1 0 0 2660 0.833
8位 サンクロワ 0 0 1 0 0 0 130 1.000
9位 メジェルダ 1 3 0 0 1 2 2470 0.571
10位 エッジースタイル 1 0 2 1 0 0 885 0.750
合計   9 8 5 5 3 9 11610 0.564
千代センダイオキナ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 サトノキングダム 2 0 0 0 0 0 1700 1.000
2位 マツリダバッハ 1 0 1 1 1 1 1130 0.400
3位 アグレアーブル 1 0 0 0 0 3 700 0.250
4位 ドラゴンテリー 0 1 3 0 1 1 720 0.667
5位 ブラスロック 1 0 1 0 0 3 630 0.400
6位 ボーンレガシー 0 1 2 0 0 4 165 0.429
7位 ラニ 3 1 0 1 1 1 1990 0.571
8位 ケルベロス 0 2 1 0 0 2 530 0.600
9位 レッドゼルク 0 0 0 1 0 0 110 0.000
10位 コパノリクエスト 0 0 3 0 0 8 390 0.273
合計   8 5 11 3 3 23 8065 0.453
ランディ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ダノンシャルマン 1 0 2 0 0 1 1200 0.750
2位 アラバスター 1 0 1 0 1 2 1250 0.400
3位 フォンス 1 1 1 0 1 1 930 0.600
4位 スピアザゴールド 0 1 1 0 0 1 330 0.667
5位 ヤマニンリュウセイ 1 0 2 1 0 3 885 0.429
6位 クードヴァン 0 0 1 0 0 1 180 0.500
7位 レヴィンインパクト 1 2 0 0 1 2 1280 0.500
8位 サプルマインド 1 0 1 0 0 1 950 0.667
9位 ジングルベルロック 0 2 1 0 1 1 580 0.600
10位 エイシンビジョン 0 1 1 0 0 1 330 0.667
合計   6 7 11 1 4 14 7915 0.558
Zio
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 シンハライト 4 1 0 0 0 0 19800 1.000
2位 リーチザハイツ 0 0 0 1 0 0 90 0.000
3位 ルフォール 1 0 0 0 0 2 700 0.333
4位 ミッキーロケット 1 3 0 0 1 1 2120 0.667
5位 アルカサル 2 0 0 0 0 1 1700 0.667
6位 リュラ 0 0 1 0 0 2 180 0.333
7位 シュペルミエール 1 1 3 0 0 0 1510 1.000
8位 サーブルオール 2 0 0 1 0 1 1850 0.500
9位 オーダードリブン 1 1 0 1 0 1 930 0.500
10位 ワンファインデイ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   12 6 4 3 1 8 28880 0.647
Alpha
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 エルプシャフト 1 0 0 0 1 0 1040 0.500
2位 アストラエンブレム 2 1 1 2 0 0 3850 0.667
3位 ダノンスパーク 1 2 0 1 0 2 1290 0.500
4位 ダノングランツ 0 0 1 0 0 4 180 0.200
5位 ロライマ 1 0 0 0 0 1 700 0.500
6位 エクレールアンジュ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
7位 エマノン 1 1 1 1 0 2 905 0.500
8位 クイックモーション 0 2 1 0 0 0 580 1.000
9位 ニシノハナムスメ 1 0 2 0 0 0 760 1.000
10位 エンジェルフェイス 2 1 1 0 0 1 4380 0.800
合計   9 7 7 4 1 10 13685 0.605
 
桜木サクラギ悟史サトシ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ヴィブロス 1 1 0 0 0 2 780 0.500
2位 ダイワウィズミー 0 0 0 1 0 3 75 0.000
3位 ナイトインブラック 1 0 1 2 1 2 965 0.286
4位 フィールドシャルム 1 0 1 2 1 3 330 0.250
5位 トウカイメジャー 0 0 0 0 0 5 0 0.000
6位 ファンタサイズ 0 4 1 4 1 1 1360 0.455
7位 ペガサスバローズ 0 0 1 0 0 4 180 0.200
8位 フォーアライター 1 2 0 0 1 2 1159 0.500
9位 レイジングハート 0 0 0 0 0 3 0 0.000
10位 ウルトラバロック 1 0 0 0 0 2 700 0.333
合計   5 7 4 9 4 27 5549 0.286
sea-biscuit
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 アストロブレーム 0 0 0 0 0 1 0 0.000
2位 アイアンマン 0 0 2 3 1 4 555 0.200
3位 マカヒキ 4 1 0 0 0 0 32000 1.000
4位 ロードプレミアム 1 2 0 1 1 0 1060 0.600
5位 アズナヴァル 0 1 1 2 0 2 480 0.333
6位 キングオブアームズ 1 2 1 0 0 1 1230 0.800
7位 ワントゥワン 1 1 1 1 0 1 2360 0.600
8位 ダノンプレシャス 1 2 0 0 1 2 989 0.500
9位 グランドバローズ 0 0 0 0 2 0 120 0.000
10位 ディッタースドルフ 0 0 0 0 0 2 0 0.000
合計   8 9 5 7 5 13 38794 0.468
ウメチ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 サトノダイヤモンド 3 1 1 0 0 0 15720 1.000
2位 ルールブリタニア 0 0 0 0 1 1 50 0.000
3位 ハイドロフォイル 0 1 1 0 0 3 330 0.400
4位 ミヤビキラメキ 0 0 0 0 0 3 0 0.000
5位 アムネスティ 2 0 0 1 0 1 1295 0.500
6位 ヨシノザクラ 1 0 1 1 0 0 800 0.667
7位 ピースマインド 1 1 0 1 0 3 1070 0.333
8位 ミッキーグッドネス 1 2 0 1 0 0 1320 0.750
9位 ミニョンレーヌ 0 0 0 0 0 3 0 0.000
10位 セカンドエフォート 1 0 1 1 3 2 962 0.250
合計   9 5 4 5 4 16 21547 0.419
ポポ  
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 レッドアルカナ 1 1 0 0 0 2 700 0.500
2位 テオドール 1 3 2 0 0 1 1450 0.857
3位 マイティーゴールド 1 0 1 1 0 0 990 0.667
4位 オリンダ 0 0 0 0 0 1 0 0.000
5位 シンシアズブレス 1 2 0 0 0 2 980 0.600
6位 レッドエトワール 1 0 0 0 0 3 700 0.250
7位 カンタオール 1 0 1 0 0 2 630 0.500
8位 グースベリー 0 0 0 0 2 2 100 0.000
9位 レッドカムラッド 0 0 0 0 0 4 0 0.000
10位 レッドウィズダム 2 0 1 3 2 0 1890 0.375
合計   8 6 5 4 4 17 7440 0.432
おっち
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 アドヴェントス 1 0 0 0 0 0 500 1.000
2位 ケイブルグラム 1 0 0 0 2 1 620 0.250
3位 ウムブルフ 2 2 0 0 1 2 2080 0.571
4位 レーヴァテイン 2 0 1 0 0 0 2720 1.000
5位 レッドカルディア 0 0 0 0 1 1 60 0.000
6位 マウントロブソン 3 2 0 0 0 2 7270 0.714
交換コウカン ベラポーサ 0 0 0 0 0 1 0 0.000
8位 リグール 0 0 0 0 0 1 0 0.000
9位 ノガロ 2 0 2 4 0 0 2765 0.500
10位 スフィフトレイド 1 0 0 1 0 1 610 0.333
合計   12 4 3 5 4 9 16625 0.514
ゆう
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 スタンリープール 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
2位 エリシェヴァ 2 1 0 2 1 1 1655 0.429
3位 フランドル 0 0 0 0 0 0 370 #DIV/0!
4位 フェイズベロシティ 1 1 1 1 0 1 1200 0.600
5位 ユニゾンデライト 1 2 0 0 0 1 900 0.750
6位 アークアーセナル 1 0 2 0 0 1 810 0.750
7位 サトノマルス 1 0 1 0 2 0 1092 0.500
8位 プロイエット 0 0 1 0 0 4 130 0.200
9位 レッドミモザ 0 0 0 0 0 1 0 0.000
10位 ビップフウマ 1 3 0 1 2 4 1275 0.364
合計   7 7 5 4 5 13 7432 0.463
ローレライ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 ジークカイザー 2 0 0 0 0 0 1700 1.000
2位 スカイムーヴァー 0 1 0 1 0 3 315 0.200
3位 アフェクテューズ 0 0 0 1 1 2 125 0.000
4位 エールデュレーヴ 1 0 0 0 0 2 700 0.333
5位 ラヴィエベール 1 1 0 0 0 0 1000 1.000
6位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
7位 サトノオニキス 0 2 1 1 0 0 605 0.750
8位 ブランカ 0 0 0 1 0 1 110 0.000
9位 キトゥンズグレイス 0 0 0 0 0 1 0 0.000
10位 ゼーヴィント 2 0 1 0 0 2 1980 0.600
合計   6 4 2 4 1 11 6535 0.429
黙殺モクサツ常習犯ジョウシュウハン
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 シャリオドール 0 0 0 0 0 2 0 0.000
2位 タイムレスメロディ 1 0 1 0 0 2 630 0.500
3位 ロゼリーナ 0 0 0 0 0 1 0 0.000
4位 グローサーザール 0 0 0 0 0 4 0 0.000
交換コウカン フリーフォール 0 1 0 0 0 1 240 0.500
6位 サングムーン 0 0 0 0 0 1 0 0.000
7位 ショウナンマシェリ 1 1 0 0 1 7 750 0.200
8位 イマジンザット 1 1 0 1 0 1 930 0.500
9位 ロジクライ 2 0 1 1 0 1 4630 0.600
10位 テイエムパルクール 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   5 3 2 2 1 20 7180 0.303