フリスタPOG 2014-2015 最終サイシュウ結果ケッカ
順位 PO名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走数 ポイント
1 金太郎キンタロウ 11 8 7 1 2 16 45 43480
2 貴行タカユキ 12 16 3 6 3 16 56 38282
3 LONSDALE 9 7 5 2 0 13 36 27345
4 ポポ 6 8 3 7 5 11 40 21322
5 ローレライ 10 7 7 7 5 22 58 19360
6 ビッグレッド 8 13 5 6 2 27 61 17135
7 桜木サクラギ悟史サトシ 10 6 6 7 9 15 53 16983
8 FUTABA 8 5 2 3 0 17 35 15985
9 マジョリカ 11 11 2 4 4 18 50 14733
10 黙殺モクサツ常習犯ジョウシュウハン 7 7 7 7 2 17 47 13065
11 Alpha 6 6 4 3 3 13 35 12130
12 りゅうき 9 4 5 3 1 17 39 11522
13 ランディ 8 7 4 4 5 15 43 11520
14 mootin 6 14 7 7 6 18 58 10008
15 たっくん 6 3 7 5 5 29 55 9345
16 ウメチ 6 6 4 0 4 26 46 8370
17 千代センダイオキナ 7 8 5 5 5 20 50 7824
18 おっち 7 6 0 6 2 13 34 7525
19 ゆう 7 4 3 8 5 20 47 6970
20 sea-biscuit 5 5 5 6 7 22 50 5492
21 Zio 4 2 2 0 3 16 27 4352
22 くっきー 1 6 2 6 3 24 42 3105
#REF!
#REF!
各POのポイント詳細
ゆう
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ジェネラルゴジップ 1 0 1 2 3 1 1115 0.250
2位 グリューヴァイン 1 0 0 0 0 4 500 0.200
3位 マイネルオフィール 2 1 1 1 0 3 1755 0.500
4位 ノーブルソニック 0 0 0 1 0 2 75 0.000
5位 リッパーザウィン 1 0 0 1 1 2 1230 0.200
6位 タカラフェニックス 0 0 0 0 0 3 0 0.000
7位 ルーチェスプマンテ 0 0 0 0 0 3 0 0.000
8位 ユアザイオン 0 2 1 2 0 0 730 0.600
9位 ブチコ 2 1 0 1 1 2 1565 0.429
10位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   7 4 3 8 5 20 6970 0.298
りゅうき
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 トーセンゲイル 0 0 0 0 0 2 0 0.000
2位 レントラー 1 2 1 2 0 2 1810 0.500
3位 ロードユアソング 1 0 1 0 0 0 950 1.000
4位 アンビシャス 3 0 2 0 0 0 5440 1.000
交換コウカン ネオアトラクション 1 0 0 0 0 3 700 0.250
6位 ショウボート 1 1 0 1 0 2 930 0.400
7位 イッテツ 1 0 1 0 0 3 680 0.400
8位 アドマイヤスター 1 0 0 0 1 3 772 0.200
9位 マイアトラクション 0 0 0 0 0 1 0 0.000
10位 ベッライリス 0 1 0 0 0 1 240 0.500
合計   9 4 5 3 1 17 11522 0.462
千代センダイオキナ  
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 レッドライジェル 2 1 0 0 1 2 1830 0.500
2位 ワールドリースター 1 1 2 2 2 1 1230 0.444
3位 アンタラジー 1 1 1 0 0 1 910 0.750
4位 カラトラバ 0 0 0 1 0 4 2 0.000
交換コウカン エトランドル 1 0 0 1 0 2 850 0.250
6位 オメガタックスマン 1 3 2 1 1 1 2002 0.667
7位 カゼノドリーム 0 0 0 0 0 5 0 0.000
8位 トーセンパンサー 0 0 0 0 1 4 60 0.000
9位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
10位 サトノメサイア 1 2 0 0 0 0 940 1.000
合計   7 8 5 5 5 20 7824 0.400
黙殺モクサツ常習犯ジョウシュウハン
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 レーヴミストラル 3 1 0 1 0 1 7010 0.667
2位 カービングパス 1 0 2 0 0 2 1130 0.600
3位 ビヨンジオール 2 2 0 0 0 3 1980 0.571
4位 ナムラケイト 0 2 1 1 0 0 605 0.750
5位 タガノレジェンド 0 0 1 0 0 1 130 0.500
6位 ライムスカッシュ 0 0 0 0 0 2 0 0.000
7位 バードオブプレイ 0 0 0 0 1 0 70 0.000
8位 ベラルディ 0 1 0 1 0 2 290 0.250
9位 スペチアーレ 1 0 0 2 1 2 1110 0.167
10位 カラーラビアンコ 0 1 3 2 0 4 740 0.400
合計   7 7 7 7 2 17 13065 0.447
ウメチ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 レゲンデ 1 0 0 0 0 1 600 0.500
2位 アドマイヤロワ 0 0 1 0 1 3 205 0.200
3位 ジュンツバサ 1 0 0 0 0 1 500 0.500
4位 バロネット 0 0 0 0 0 2 0 0.000
5位 ミヤコエンパイア 0 0 0 0 2 6 125 0.000
6位 ローデッド 1 1 0 0 1 4 2240 0.286
7位 トーセンビクトリー 1 1 1 0 0 1 880 0.750
8位 アフェットゥオーソ 0 1 1 0 0 3 330 0.400
9位 リアファル 2 2 1 0 0 1 3290 0.833
10位 イッツマイン 0 1 0 0 0 4 200 0.200
合計   6 6 4 0 4 26 8370 0.348
ローレライ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 タッチングスピーチ 1 0 1 0 0 2 680 0.500
2位 テンダリーヴォイス 2 2 1 0 0 2 4230 0.714
3位 グリュイエール 2 1 0 1 1 2 2160 0.429
4位 エイムハイ 1 1 2 0 1 1 2000 0.667
5位 スマートアロー 0 0 1 2 0 5 315 0.125
6位 ルートヴィヒコード 0 1 0 1 1 4 325 0.143
7位 ショウナンアデラ 3 1 0 0 0 0 8260 1.000
8位 アルティマブラッド 0 0 1 1 1 1 275 0.250
9位 アドマイヤスカイ 1 1 1 1 0 1 955 0.600
10位 ディープフォレスト 0 0 0 1 1 4 160 0.000
合計   10 7 7 7 5 22 19360 0.414
桜木サクラギ悟史サトシ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 フローレスダンサー 1 0 0 4 1 1 2090 0.143
2位 シュヴァルグラン 1 1 2 0 1 1 2200 0.667
3位 サフィロス 2 2 0 0 0 0 3680 1.000
4位 クレスト 1 0 0 2 1 2 1058 0.167
5位 レガッタ 1 0 0 0 1 1 890 0.333
6位 シャイニングスター 0 0 1 0 1 2 230 0.250
7位 ロートリンゲン 0 2 1 0 0 1 580 0.750
8位 ベルラップ 3 0 0 0 2 3 4900 0.375
9位 キャンディーハウス 1 0 0 0 0 4 700 0.200
10位 ミッキーカーニバル 0 1 2 1 2 0 655 0.500
合計   10 6 6 7 9 15 16983 0.415
たっくん
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 クローディオ 0 0 3 0 0 4 390 0.429
2位 ハピーラヴ 0 0 0 0 1 3 50 0.000
3位 リミットブレイク 0 0 1 1 1 5 243 0.125
4位 トゥモローワールド 0 0 1 1 0 1 240 0.333
5位 ロイヤルヴォルト 0 0 0 0 0 2 0 0.000
6位 レトロロック 1 1 0 1 0 4 1220 0.286
7位 パルファンデュロワ 1 0 0 1 0 3 82 0.200
8位 エイジアンドリーム 0 0 0 0 0 1 0 0.000
9位 ブラヴィッシモ 2 2 1 0 3 3 2530 0.455
10位 ナヴィオン 2 0 1 1 0 3 4590 0.429
合計   6 3 7 5 5 29 9345 0.291
ポポ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 アヴニールマルシェ 1 2 0 1 1 0 4970 0.600
2位 クルミナル 2 1 1 0 0 1 8500 0.800
3位 レッドマジュール 0 0 1 2 1 1 405 0.200
4位 レッドアルティスタ 0 0 0 0 1 2 550 0.000
5位 レッドメアラス 0 1 0 2 0 4 385 0.143
6位 レッドカノーヴァ 1 1 0 0 0 1 700 0.667
7位 ハイエストシルバー 0 0 0 0 0 1 0 0.000
8位 ブレーヴストーリー 0 0 0 0 1 0 70 0.000
9位 レッドルモンド 1 1 0 1 1 0 1082 0.500
10位 ブラックバゴ 1 2 1 1 0 1 4660 0.667
合計   6 8 3 7 5 11 21322 0.425
Alpha
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 パラダイスリッジ 1 0 2 0 1 1 860 0.600
2位 ステラスターライト 1 0 0 1 0 1 830 0.333
3位 ヴァシリーサ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
4位 ブライトエンブレム 2 1 0 1 0 1 7300 0.600
5位 ブラバジャン 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
6位 レパードクリフ 0 0 0 1 0 2 75 0.000
7位 プレシャスルージュ 2 1 0 0 1 4 1880 0.375
交換コウカン ヴィーヴル 0 0 0 0 0 2 0 0.000
9位 レッドサバス 0 3 2 0 1 1 985 0.714
10位 アースライジング 0 1 0 0 0 1 200 0.500
合計   6 6 4 3 3 13 12130 0.457
mootin
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 サトノシャルマン 0 1 0 0 0 0 200 1.000
2位 ダノンブライト 1 0 2 0 0 2 810 0.600
3位 ネオスターダム 1 2 3 0 1 1 2210 0.750
4位 サブトゥエンティ 1 0 0 0 0 1 600 0.500
5位 ロープアドープ 0 0 0 0 0 4 0 0.000
6位 ウインエアフォース 0 2 0 2 1 4 635 0.222
交換コウカン オールマンリバー 1 2 0 3 2 0 1790 0.375
8位 シラユキ 1 3 0 1 0 0 1470 0.800
9位 オールオブユー 1 3 2 1 2 2 2284 0.545
10位 ヴァルディスーザ 0 1 0 0 0 4 9 0.200
合計   6 14 7 7 6 18 10008 0.466
FUTABA
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ラヴィダフェリース 0 0 0 1 0 3 75 0.000
2位 アルバートドック 3 2 1 1 0 1 5850 0.750
3位 ロードグランツ 0 1 0 0 0 0 280 1.000
4位 グラマラスカーヴ 0 1 0 0 0 4 280 0.200
5位 シャイニングレイ 2 0 0 0 0 1 7200 0.667
6位 キングパール 0 0 0 0 0 1 0 0.000
7位 アクセラレート 1 1 0 0 0 1 860 0.667
8位 アールブリュット 1 0 0 0 0 1 700 0.500
9位 ステイリッチ 0 0 1 0 0 3 130 0.250
10位 メリーモナーク 1 0 0 1 0 2 610 0.250
合計   8 5 2 3 0 17 15985 0.429
 
金太郎キンタロウ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ティルナノーグ 2 0 0 1 0 4 1970 0.286
2位 ドゥラメンテ 4 2 0 0 0 0 32980 1.000
3位 フェスタジュニーナ 0 0 0 0 0 2 0 0.000
4位 コンテッサトゥーレ 2 0 1 0 0 2 4800 0.600
5位 ロイヤルストリート 1 0 1 0 0 1 680 0.667
6位 ピンクシャンパン 0 0 0 0 1 3 50 0.000
7位 ウェスタールンド 1 5 1 0 1 1 1700 0.778
8位 ミッキーオリビエ 0 0 2 0 0 1 260 0.667
9位 オーサムレジェンド 1 0 0 0 0 1 500 0.500
10位 イルミリオーネ 0 1 2 0 0 1 540 0.750
合計   11 8 7 1 2 16 43480 0.578
sea-biscuit
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 コートオブアームズ 1 0 0 0 0 3 500 0.250
2位 マンハッタンキング 0 1 0 1 2 0 390 0.250
3位 カルヴァヴァレスコ 1 0 0 0 0 1 700 0.500
4位 キャノンプレート 1 0 1 1 0 1 740 0.500
5位 フェリシダーデス 0 0 0 0 0 3 0 0.000
交換コウカン ロジナン 0 0 1 0 1 2 230 0.250
7位 チャップリン 0 0 2 1 0 4 335 0.286
8位 サーサルヴァトーレ 1 1 1 1 3 1 1217 0.375
9位 カジノプレイヤー 1 2 0 2 0 5 1050 0.300
10位 エバーハーモニー 0 1 0 0 1 2 330 0.250
合計   5 5 5 6 7 22 5492 0.300
くっきー
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ビヴロスト 0 0 0 0 1 1 70 0.000
2位 スズカプレスト 0 1 0 1 0 6 275 0.125
3位 トウシンハンター 0 0 0 2 0 1 185 0.000
4位 スペリオルラスター 0 1 0 0 2 1 380 0.250
5位 マックヴァン 0 0 0 0 0 1 0 0.000
6位 マロンベル 0 0 1 0 0 3 130 0.250
7位 キングカヌヌ 0 3 1 1 0 2 805 0.571
8位 ステージダイブ 0 0 0 0 0 2 0 0.000
9位 フランシスカ 0 0 0 0 0 2 0 0.000
10位 ゼンノイザナギ 1 1 0 2 0 5 1260 0.222
合計   1 6 2 6 3 24 3105 0.214
ランディ  
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 レッドベルダ 0 0 1 0 2 0 250 0.333
2位 クロイツェル 0 1 0 1 1 3 405 0.167
交換コウカン フィドゥーシア 2 3 0 1 0 1 2570 0.714
4位 タップザット 2 1 0 0 1 1 2905 0.600
5位 キングダム 0 0 0 0 0 1 0 0.000
6位 アルーリングトーン 0 0 0 1 1 4 125 0.000
7位 ノースウッド 1 1 0 1 0 1 775 0.500
8位 アッシュゴールド 1 1 1 0 0 3 2830 0.500
9位 ヴェネト 1 0 2 0 0 0 960 1.000
10位 サウスキャロライナ 1 0 0 0 0 1 700 0.500
合計   8 7 4 4 5 15 11520 0.442
Zio
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 コートシャルマン 2 0 0 0 0 3 2190 0.400
2位 インターセプター 0 0 0 0 0 1 0 0.000
3位 ボルゲーゼ 1 0 1 0 1 3 752 0.333
4位 ベルシルエット 0 0 0 0 0 1 0 0.000
5位 エイシンシャーマン 0 0 0 0 0 1 0 0.000
6位 クリプトグラム 1 2 0 0 0 1 1180 0.750
7位 トレースオンアイス 0 0 1 0 2 2 230 0.200
8位 マイスフォルテ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
9位 レッドヴィラーゴ 0 0 0 0 0 2 0 0.000
10位 スームジュール 0 0 0 0 0 2 0 0.000
合計   4 2 2 0 3 16 4352 0.296
マジョリカ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 トーセンバジル 2 2 0 1 1 1 3450 0.571
2位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
交換コウカン サトノフラム 1 1 0 0 1 3 1062 0.333
4位 トウショウピスト 2 1 2 1 1 0 2888 0.714
5位 タンタアレグリア 2 4 0 0 0 2 4370 0.750
6位 シーサイドジャズ 1 2 0 0 0 2 980 0.600
7位 ビジューミニョン 1 1 0 0 1 5 798 0.250
8位 エルラディユー 0 0 0 1 0 1 110 0.000
9位 エクシードリミッツ 1 0 0 1 0 2 575 0.250
10位 レッドシーガル 1 0 0 0 0 2 500 0.333
合計   11 11 2 4 4 18 14733 0.480
おっち
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 デビュタント 0 0 0 3 0 1 260 0.000
2位 ダノンシーザー 2 1 0 1 1 1 1950 0.500
3位 ディープジュエリー 3 0 0 0 0 0 3500 1.000
4位 レッドラミア 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
6位 サトノダヴィンチ 0 2 0 0 0 1 400 0.667
7位 ブロードキャスト 0 0 0 1 1 3 145 0.000
8位 Tale Of Life 1 1 0 0 0 0 0 1.000
9位 アンバーグリスキー 1 2 0 1 0 4 1270 0.375
10位 ロイヤルセレモニー 0 0 0 0 0 3 0 0.000
合計   7 6 0 6 2 13 7525 0.382
LONSDALE
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 ドラゴンケーニッヒ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
2位 キロハナ 2 0 0 0 0 0 1600 1.000
3位 サトノダイレンサ 0 1 1 1 0 1 405 0.500
4位 ジーニアスドール 0 0 0 0 0 4 0 0.000
5位 リベルタンゴ 1 0 0 0 0 4 500 0.200
6位 レッドペルル 0 0 0 0 0 3 0 0.000
7位 ダノンジャンヌ 0 1 0 1 0 0 310 0.500
8位 サトノラーゼン 3 4 3 0 0 0 15950 1.000
9位 ココロノアイ 3 1 1 0 0 1 8580 0.833
10位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   9 7 5 2 0 13 27345 0.583
ビッグレッド
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 アースライズ 1 1 0 2 0 2 3510 0.333
2位 ディープフォルツァ 0 2 1 0 1 2 630 0.500
3位 ペガサスボス 1 1 1 2 0 2 1730 0.429
4位 サウンドアラムシャ 0 0 0 0 0 3 0 0.000
5位 ドラゴンストーム 1 0 0 0 0 2 500 0.333
交換コウカン ヘイムダル 0 2 0 0 0 6 400 0.250
7位 ハルマッタン 1 3 1 0 0 2 1280 0.714
8位 ポルトドートウィユ 2 4 0 1 0 1 6250 0.750
9位 トラストニーケー 0 0 1 0 0 4 130 0.200
10位 レッドソロモン 2 0 1 1 1 3 2705 0.375
合計   8 13 5 6 2 27 17135 0.426
貴行タカユキ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 リアルスティール 2 2 0 1 0 0 13400 0.800
2位 スモークフリー 1 1 0 0 0 2 990 0.500
3位 フロレットアレー 1 3 0 0 0 2 1300 0.667
4位 マイアベーア 2 3 1 1 0 0 2075 0.857
5位 ネオルミエール 1 1 0 1 1 1 3620 0.400
6位 ウェルブレッド 1 1 0 1 0 1 1210 0.500
7位 ミッキークイーン 3 2 0 0 0 0 13780 1.000
8位 ケースバイケース 0 1 1 2 0 2 515 0.333
9位 サージェントバッジ 1 1 1 0 2 7 1112 0.250
10位 シーナリー 0 1 0 0 0 1 280 0.500
合計   12 16 3 6 3 16 38282 0.554