Free-Style FARM POG 2013-2014 最終サイシュウ結果ケッカ
順位 PO名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走数 ポイント
1 ゆう 9 9 2 3 4 21 48 27952
2 りゅうき 10 5 4 11 4 17 51 23562
3 千代センダイオキナ 9 9 6 7 5 21 57 22883
4 黙殺モクサツ常習犯ジョウシュウハン 7 8 10 8 6 24 63 20962
5 ウメチ 11 10 5 6 5 19 56 17019
6 ローレライ 9 6 8 3 2 9 37 14570
7 カリヤー 9 7 7 5 4 13 45 11865
8 桜木サクラギ悟史サトシ 7 3 3 6 4 25 48 11225
9 たっくん 9 12 3 8 5 21 58 11145
10 ポポ 11 9 11 5 12 21 69 10445
11 こぶにゃ〜 8 5 4 3 4 9 33 9860
12 ヴァー 8 6 0 6 3 18 41 8970
13 Alpha 8 3 4 6 6 18 45 8725
14 mootin 5 4 6 1 2 26 44 8655
15 FUTABA 7 5 4 6 3 17 42 7270
16 貴行タカユキ 4 2 5 0 1 28 40 5050
17 Tハシ 3 1 3 4 6 23 40 4492
18 金太郎キンタロウ 4 3 1 6 1 13 28 4407
19 まめ 3 4 4 1 4 14 30 3980
20 sea-biscuit 3 1 5 2 2 25 38 3713 3713
38
76
各POのポイント詳細
りゅうき
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ラングレー 2 0 0 2 0 2 2720 0.333
2位 レッドリヴェール 3 1 0 0 0 1 13800 0.800
3位 エーデルグランツ 0 0 0 0 0 2 0 0.000
4位 ライザン 1 0 1 1 0 3 970 0.333
5位 レッドオーラム 1 0 0 2 1 2 875 0.167
6位 サトノバリアント 1 0 1 0 2 2 1352 0.333
アルティマプリンス 0 1 0 0 0 0 200 1.000
8位 ミッキーラブソング 1 2 0 1 1 2 1025 0.429
ダンスールクレール 0 1 0 3 0 3 460 0.143
10 マローブルー 1 0 2 2 0 0 2160 0.600
合計   10 5 4 11 4 17 23562 0.373
こぶにゃ〜
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 レーヴデトワール 2 0 0 1 2 2 3020 0.286
2位 ゲットアテープ 1 1 1 2 0 0 1570 0.600
3位 ベッラレジーナ 1 1 0 0 1 2 1310 0.400
4位 カアナパリビーチ 1 1 1 0 0 0 880 1.000
5位 トップアート 1 0 1 0 1 2 1010 0.400
6位 マイネルヴェルス 1 1 0 0 0 2 700 0.500
ムタード 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
8位 フィラデルフィア 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
チョコレートバイン 1 1 1 0 0 1 1370 0.750
10 デアリングバード 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   8 5 4 3 4 9 9860 0.515
桜木サクラギ悟史サトシ  
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 サングレアル 2 0 0 1 0 1 5850 0.500
2位 オールステイ 2 0 1 0 1 8 2160 0.250
3位 ダイワレジェンド 1 1 1 1 0 0 1130 0.750
4位 ベルフィオーレ 0 0 0 0 1 0 70 0.000
5位 キネオグランデ 1 0 1 1 0 2 755 0.400
6位 ブレイズゴールド 0 0 0 0 0 4 0 0.000
ダブルコーク 1 1 0 1 0 1 790 0.500
8位 ダノンファイヤー 0 0 0 1 0 0 75 0.000
レッドウォーリア 0 1 0 0 0 3 200 0.250
10 コスモラヴコール 0 0 0 1 2 6 195 0.000
合計   7 3 3 6 4 25 11225 0.271
ゆう
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ハープスター 4 2 0 0 0 0 22500 1.000
2位 カノーロ 1 0 0 0 0 1 700 0.500
3位 イントロダクション 1 2 1 1 2 0 1718 0.571
4位 ハビタブルゾーン 0 2 0 1 0 3 475 0.333
5位 アルバート 1 0 1 0 1 4 812 0.286
6位 セントーレア 0 0 0 0 0 4 0 0.000
チャーマー 1 3 0 1 0 3 1175 0.500
8位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
タブレットピーシー 1 0 0 0 1 3 572 0.200
10 チェイスザルーア 0 0 0 0 0 3 0 0.000
合計   9 9 2 3 4 21 27952 0.417
mootin
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 トーセンスターダム 3 0 0 0 2 0 5900 0.600
2位 オリエンタルポピー 0 0 0 0 0 2 0 0.000
3位 サトノエカテリーナ 0 1 0 0 0 1 200 0.500
4位 スリールドランジュ 0 0 0 0 0 3 0 0.000
5位 アレクサンドル 0 0 0 0 0 3 0 0.000
6位 エイシンソルティー 0 3 4 0 0 2 1170 0.778
トゥルースカイ 0 0 1 1 0 4 205 0.167
8位 ロードストーム 1 0 1 0 0 3 680 0.400
サンライズジャパン 0 0 0 0 0 3 0 0.000
10 サトノキングベル 1 0 0 0 0 5 500 0.167
合計ゴウケイ   5 4 6 1 2 26 8655 0.341
ローレライ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ベルキャニオン 2 3 0 0 0 3 4780 0.625
2位 ジュエルプラネット 0 1 1 0 1 1 400 0.500
3位 ビューロクラート 0 0 0 1 0 1 90 0.000
4位 フェイクイット 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5位 トーセンマタコイヤ 2 0 0 0 0 0 1580 1.000
6位 アデイインザライフ 1 0 3 0 0 1 2930 0.800
リラヴァティ 1 1 2 2 0 1 2630 0.571
8位 イサベル 1 0 0 0 0 1 500 0.500
レッドソレイユ 1 0 0 0 0 0 600 1.000
10 ラインハート 1 1 2 0 1 1 1060 0.667
合計   9 6 8 3 2 9 14570 0.622
まめ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ブルーロータス 0 0 1 0 0 4 130 0.200
2位 レッドメイヴ 1 3 2 0 0 0 1410 1.000
3位 テスタメント 1 0 0 1 0 2 840 0.250
4位 エイシンアロンジー 1 0 1 0 0 0 880 1.000
5位 ゴールデンマンデー 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
6位 サンドラバローズ 0 0 0 0 4 1 520 0.000
ウエスタンマンデラ 0 0 0 0 0 3 0 0.000
8位 マイフリヴァ 0 0 0 0 0 1 0 0.000
プレスアテンション 0 1 0 0 0 3 200 0.250
10 マテリアリズム 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   3 4 4 1 4 14 3980 0.367
貴行タカユキ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ガリバルディ 1 2 2 0 0 1 2620 0.833
2位 トーセンデューク 0 0 1 0 0 0 150 1.000
3位 パリーアーク 1 0 1 0 0 2 680 0.500
4位 アスコルティ 2 0 0 0 0 2 1420 0.500
5位 トップオブスターズ 0 0 0 0 0 1 0 0.000
6位 レインオーバー 0 0 0 0 0 2 0 0.000
ロゴマーク 0 0 0 0 0 6 0 0.000
8位 ストームインパクト 0 0 1 0 0 3 130 0.250
ザッツフェイマス 0 0 0 0 0 6 0 0.000
10 スヴァラッシー 0 0 0 0 1 5 50 0.000
合計   4 2 5 0 1 28 5050 0.275
sea-biscuit
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 キュリオスティー 0 0 0 0 0 4 0 0.000
2位 シュタインベルガー 0 1 1 1 0 3 450 0.333
3位 デルカイザー 1 0 3 0 1 2 1278 0.571
4位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5位 ダノンバトゥーラ 1 0 0 0 0 0 700 1.000
6位 マイネルアルテロ 0 0 0 0 0 3 0 0.000
フェリックス 0 0 0 0 0 4 0 0.000
8位 レッドリベリオン 0 0 0 0 0 4 0 0.000
マイネルギャルソン 1 0 1 0 1 3 1175 0.333
10 トゥルーモーション 0 0 0 1 0 2 110 0.000
合計   3 1 5 2 2 25 3713 0.237
千代センダイオキナ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 モンドシャルナ 1 1 0 1 0 2 1380 0.400
2位 ステファノス 3 1 1 1 2 0 5688 0.625
3位 ポーシア 0 0 1 0 0 1 150 0.500
4位 メドウラーク 0 3 0 1 0 0 715 0.750
5位 ハーレムシェイク 0 0 0 0 1 6 50 0.000
6位 ショウナンアチーヴ 3 1 2 0 0 2 9870 0.750
ヘヴンリーチョコ 0 0 0 2 1 5 0 0.000
8位 ハナリュウセイ 0 1 1 1 0 3 425 0.333
ディープラヴ 0 1 0 0 0 1 200 0.500
10 サウンズオブアース 2 1 1 1 1 1 4405 0.571
合計   9 9 6 7 5 21 22883 0.421
金太郎キンタロウ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 グレンシーラ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
2位 トレクァルティスタ 1 1 0 2 0 1 1210 0.400
3位 ロザリウム 0 0 0 0 0 2 0 0.000
4位 オルドリン 0 1 0 2 0 3 350 0.167
5位 ディアデルレイ 1 1 0 0 0 2 1080 0.500
6位 ボラーレ 0 0 0 0 0 2 0 0.000
エアマチュール 0 0 1 1 0 1 205 0.333
8位 エアカページ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
ヴィルヌーヴ 0 0 0 0 0 1 0 0.000
10 アムールブリエ 2 0 0 1 1 1 1562 0.400
合計   4 3 1 6 1 13 4407 0.286
ポポ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 レッドラヴィータ 1 2 3 0 1 2 1470 0.667
2位 フェルメッツァ 1 1 2 2 1 2 2832 0.444
3位 レッドカイザー 1 0 1 0 1 4 838 0.286
4位 ロワジャルダン 2 1 0 0 0 1 2040 0.750
5位 モントボーゲン 1 1 1 1 2 1 1055 0.429
6位 トーセンセラヴィ 1 1 0 0 1 1 860 0.500
デジタルスパーク 2 3 3 2 2 6 0 0.444
8位 ヘヴンズチョイス 1 0 0 0 0 0 500 1.000
サヴィルロウ 0 0 0 0 1 3 50 0.000
10 スマイルシャワー 1 0 1 0 3 1 800 0.333
合計   11 9 11 5 12 21 10445 0.449
 
たっくん
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 シャドウダンサー 2 1 0 1 0 0 2580 0.750
2位 クールオープニング 0 2 0 2 0 7 550 0.182
3位 オリハルコン 1 2 0 3 0 0 1400 0.500
4位 ライトニングロアー 0 0 0 0 1 5 50 0.000
5位 ファーガソン 1 0 0 0 1 3 550 0.200
6位 ローハイド 1 3 0 0 1 1 1360 0.667
サンソヴール 0 1 0 0 0 0 280 1.000
8位 ラハイナルナ 1 1 1 2 0 0 1210 0.600
ロッカバラード 1 1 2 0 1 4 1010 0.444
10 ヴォルシェーブ 2 1 0 0 1 1 2155 0.600
合計   9 12 3 8 5 21 11145 0.414
FUTABA  
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ドラゴンストリート 1 1 0 0 2 0 820 0.500
2位 デリッツァリモーネ 2 1 1 0 0 2 2380 0.667
3位 ラテラルアーク 0 0 1 0 0 4 130 0.200
4位 ラヴィーネ 1 0 0 0 0 4 700 0.200
5位 セウアズール 1 1 1 0 0 0 970 1.000
6位 ダッシャーレーヌ 0 0 0 0 0 1 0 0.000
スウィートレイラニ 0 0 0 3 0 1 260 0.000
8位 ガートルード 1 2 0 0 1 2 970 0.500
レッドアヴェニュー 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
10 ヴァンクウィッシュ 1 0 1 3 0 3 1040 0.250
合計   7 5 4 6 3 17 7270 0.381
ウメチ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 サトノアラジン 1 1 3 0 1 0 3140 0.833
2位 ロザリンド 0 0 0 0 1 2 50 0.000
3位 エルノルテ 1 0 0 1 1 3 912 0.167
4位 ゼウスバローズ 1 1 1 1 0 0 1220 0.750
5位 キミノナハセンター 2 1 1 0 0 2 1690 0.667
6位 ワールドインパクト 2 4 0 0 0 1 4900 0.857
トラヴィス 0 0 0 1 0 1 75 0.000
8位 リターンラルク 1 0 0 2 1 4 1022 0.125
マラムデール 1 2 0 1 0 2 2130 0.500
10 ウインマーレライ 2 1 0 0 1 4 1880 0.375
合計   11 10 5 6 5 19 17019 0.464
黙殺モクサツ常習犯ジョウシュウハン
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 トゥザワールド 4 2 0 0 1 0 14730 0.857
2位 スナッチマインド 1 3 0 0 0 0 1180 1.000
3位 ダークファンタジー 0 0 0 1 0 2 90 0.000
4位 カフジウインド 0 0 0 0 0 2 0 0.000
5位 ラフェットデメール 0 1 1 2 1 2 530 0.286
6位 クリノイザナミ 1 0 2 1 2 8 1042 0.214
ハイアーレート 1 1 3 0 1 3 2250 0.556
8位 エクストレミティー 0 1 3 3 1 2 900 0.400
ヒルノバーハーバ 0 0 0 1 0 2 110 0.000
10 テイエムスカイオー 0 0 1 0 0 3 130 0.250
合計   7 8 10 8 6 24 20962 0.397
Tハシ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 アドマイヤメテオ 1 0 0 0 1 1 672 0.333
2位 ボージェスト 0 0 0 0 0 1 0 0.000
3位 ラディーア 0 0 0 0 0 3 0 0.000
4位 タイセイクルーズ 1 0 1 0 1 6 1495 0.222
5位 ダノンロンシャン 0 1 0 1 1 1 1125 0.250
6位 セラミックロード 0 0 0 0 0 2 0 0.000
スワーヴカイザー 1 0 0 1 1 1 670 0.250
8位 ヴェイルオブクララ 0 0 0 0 0 4 0 0.000
サンジェナーロ 0 0 1 2 1 0 350 0.250
10 スローライフ 0 0 1 0 1 4 180 0.167
合計   3 1 3 4 6 23 4492 0.175
Alpha
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 トレジャーマップ 0 0 0 1 2 1 155 0.000
2位 サトノルパン 2 2 1 0 0 3 3100 0.625
3位 ウラレナ 0 0 0 1 0 2 75 0.000
4位 アンヴェイルド 1 0 1 1 1 2 970 0.333
5位 ツィンクルソード 2 0 1 0 1 1 1975 0.600
6位 エイシンヒカリ 2 0 0 0 0 0 1220 1.000
サンエルピス 1 1 0 1 1 0 865 0.500
8位 ハリウッドセレヴ 0 0 0 1 0 2 110 0.000
ドリームアドリーム 0 0 0 0 0 2 0 0.000
10 ウォルフラム 0 0 1 1 1 5 255 0.125
合計   8 3 4 6 6 18 8725 0.333
ヴァー
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 プリンスダム 1 0 0 0 0 4 700 0.200
2位 タマモビッグプレイ 0 0 0 0 0 2 0 0.000
3位 プロクリス 1 1 0 0 0 2 780 0.500
4位 キングナポレオン 1 0 0 0 0 2 500 0.333
5位 レヴアップスピン 1 1 0 0 0 0 780 1.000
6位 ブロンシェダーム 1 0 0 0 0 1 600 0.500
クリューサオール 0 1 0 1 1 3 325 0.167
8位 グレートアイランド 0 0 0 1 0 0 90 0.000
シャドウカラーズ 1 2 0 2 0 4 885 0.333
10 ピオネロ 2 1 0 2 2 0 4310 0.429
合計   8 6 0 6 3 18 8970 0.341
カリヤー
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 リバーソウル 1 1 2 2 0 1 1200 0.571
2位 アトム 1 1 0 0 1 1 2800 0.500
3位 エイシンオルドス 2 0 0 1 1 0 2260 0.500
4位 カレンマタドール 2 0 0 0 1 1 1440 0.500
5位 シーサイドバウンド 0 2 2 0 0 3 740 0.571
6位 マイネルスパイアー 0 0 0 2 0 1 185 0.000
レッドラウディー 0 2 0 0 1 0 530 0.667
8位 ジェットブラック 0 0 0 0 0 3 0 0.000
ヤマノフェアリー 2 1 0 0 0 1 1720 0.750
10 シンガン 1 0 3 0 0 2 990 0.667
合計   9 7 7 5 4 13 11865 0.511