Free-Style FARM POG 2012-2013 最終サイシュウ結果ケッカ
順位 PO名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走数 ポイント ボーナス 加算カサンpt
1 りゅうき 14 5 6 8 4 12 49 46345 3000pt
2 こぶにゃ〜 7 4 1 1 0 1 14 30820 3000pt
3 きゅうえ 11 3 4 1 3 9 31 23645
4 桜木サクラギ悟史サトシ 8 7 4 3 2 16 40 18710
5 ゆう 4 5 5 3 1 8 26 15565
6 mootin 6 8 4 3 2 14 37 14095
7 ローレライ 5 1 1 2 1 8 18 10060
8 まめ 5 3 4 4 2 20 38 8060
9 貴行タカユキ 4 1 4 1 3 6 19 8055
10 sea-biscuit 6 11 3 5 4 12 41 7755
11 千代センダイオキナ 8 5 2 3 2 5 25 7605
12 金太郎キンタロウ 8 3 1 2 0 15 29 7525
13 wally 6 4 3 4 3 19 39 7325
14 松尾マツオアツシ 4 5 2 0 4 17 32 6370
15 ポポ 6 6 2 2 0 5 21 6080
16 たっくん 7 4 4 1 0 11 27 6005
17 FUTABA 3 5 1 3 4 13 29 4580
18 リーリーリー 5 3 1 7 3 20 39 4548
19 レグノ 5 2 0 0 2 8 17 3930
20 ウメチ 2 3 7 0 0 20 32 3000
21 黙殺モクサツ常習犯ジョウシュウハン 2 6 2 1 0 12 23 2965
22 Tハシ 3 1 4 1 2 20 31 2865
23 オーゴンカープ 2 0 0 1 4 10 17 1520
#REF!
#REF!
各POのポイント詳細
金太郎キンタロウ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 リヤンドファミユ 2 1 0 0 0 0 2680 1.000
2位 ノーブルコロネット 1 0 1 1 0 2 940 0.400
3位 リグヴェーダ 2 0 0 0 0 2 1650 0.500
4位 ハイヤーゾーン 1 0 0 0 0 2 500 0.333
5位 バリローチェ 1 0 0 0 0 4 700 0.200
6位 プランタンビジュー 1 1 0 1 0 1 855 0.500
7位 シュペトレーゼ 0 0 0 0 0 4 0 0.000
8位 エスオンマイチェス 0 1 0 0 0 0 200 1.000
合計   8 3 1 2 0 15 7525 0.414
sea-biscuit
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ネオウィズダム 2 1 0 0 0 3 1730 0.500
2位 ラルプデュエズ 0 0 2 1 1 1 405 0.400
3位 サンライズシルバー 0 1 0 0 1 3 330 0.200
4位 サトノプレステージ 1 1 0 1 1 0 1275 0.500
5位 チェネレントラ 0 2 1 1 1 1 690 0.500
6位 リオグランデ 1 3 0 2 0 1 1285 0.571
7位 オルヴィエート 0 0 0 0 0 1 0 0.000
8位 グレイスフルリープ 2 3 0 0 0 2 2040 0.714
合計   6 11 3 5 4 12 7755 0.488
Tハシ  
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 リジェネレーション 1 1 1 0 0 0 1020 1.000
2位 オムニバス 0 0 0 0 1 6 50 0.000
3位 ヴァーティカルサン 1 0 0 1 0 1 610 0.333
4位 ファミーユ 0 0 1 0 0 1 130 0.500
5位 アレキパ 0 0 0 0 0 1 0 0.000
6位 エーシンザピーク 0 0 1 0 0 3 130 0.250
7位 サトノジェミニ 1 0 0 0 1 1 795 0.333
8位 イノベーション 0 0 1 0 0 7 130 0.125
合計   3 1 4 1 2 20 2865 0.258
mootin
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 レッドアリオン 2 3 2 2 1 0 6835 0.700
2位 クライナーヘルツ 0 0 0 0 0 3 0 0.000
3位 ミライエ 0 0 0 0 1 1 70 0.000
4位 タニノタキシード 0 3 0 0 0 3 680 0.500
5位 コナブリュワーズ 1 1 0 0 0 3 780 0.400
6位 プリンセスジャック 2 0 1 1 0 3 4820 0.429
7位 ゼウス 1 1 1 0 0 0 910 1.000
8位 アースストライカー 0 0 0 0 0 1 0 0.000
合計   6 8 4 3 2 14 14095 0.486
ゆう
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 コディーノ 3 1 2 0 0 1 13400 0.857
2位 ハハグレイトサンライズ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
3位 ホットバタードラム 0 0 0 1 0 1 110 0.000
4位 フルグラン 0 0 2 0 0 0 310 1.000
5位 マイネルアンテロス 0 0 0 0 0 2 0 0.000
6位 トーホウギルス 0 1 0 1 0 2 310 0.250
7位 サダムコーテイ 1 3 1 1 1 2 1435 0.556
8位 ハレイワクィーン 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   4 5 5 3 1 8 15565 0.538
レグノ  
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 スイートメドゥーサ 1 0 0 0 0 2 700 0.333
2位 カレンバッドボーイ 1 1 0 0 1 0 830 0.667
3位 ロードジェネラル 0 0 0 0 0 1 0 0.000
4位 オレアリア 1 0 0 0 1 2 670 0.250
5位 ダービーフィズ 2 1 0 0 0 3 1730 0.500
6位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
7位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
8位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   5 2 0 0 2 8 3930 0.412
貴行タカユキ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ラストグルーヴ 1 0 0 0 0 0 600 1.000
2位 ワナビーザベスト 0 0 1 0 2 2 280 0.200
3位 フロムドグロワール 2 1 1 1 0 2 6200 0.571
4位 ケイティープライド 1 0 1 0 1 0 975 0.667
5位 ルミアージュ 0 0 1 0 0 2 0 0.333
6位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
7位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
8位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   4 1 4 1 3 6 8055 0.474
wally
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ラウンドワールド 2 1 1 1 0 1 3940 0.667
2位 スペクトロライト 1 1 0 0 1 1 770 0.500
3位 ベッラヴォーチェ 1 0 0 0 0 1 500 0.500
4位 ゲームフェイス 1 1 0 2 0 2 920 0.333
5位 ブライダルドレス 0 0 0 0 1 6 70 0.000
6位 トウケイムーン 1 1 1 0 0 3 830 0.500
7位 エグゼビア 0 0 1 0 0 2 150 0.333
8位 ナンヨーカノン 0 0 0 1 1 3 145 0.000
合計   6 4 3 4 3 19 7325 0.333
たっくん
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 アルテミスハート 0 0 0 0 0 2 0 0.000
2位 ハハジェニーリンド 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
3位 マッケンジー 2 0 1 0 0 0 1350 1.000
4位 アメージングタクト 2 4 2 1 0 0 2415 0.889
5位 シャスターデイジー 1 0 1 0 0 5 940 0.286
6位 タイダルベイスン 1 0 0 0 0 0 700 1.000
7位 フレイム 0 0 0 0 0 2 0 0.000
8位 アーバンレジェンド 1 0 0 0 0 2 600 0.333
合計   7 4 4 1 0 11 6005 0.556
FUTABA
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ランギロア 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
2位 ディオジェーヌ 0 0 0 1 0 2 75 0.000
3位 ハッピーモーメント 1 0 1 1 0 2 1050 0.400
4位 エーシンヒリュー 0 0 0 0 0 5 0 0.000
5位 サトノプレシャス 0 2 0 0 0 0 480 1.000
6位 レッドカチューシャ 1 1 0 0 1 1 790 0.500
7位 ダノンマイティ 0 0 0 0 0 2 0 0.000
8位 ウリウリ 1 2 0 1 3 1 2185 0.375
合計   3 5 1 3 4 13 4580 0.310
千代センダイオキナ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 アドマイヤキンカク 1 3 0 3 1 0 1395 0.500
2位 アドマイヤオウジャ 2 0 0 0 1 1 1840 0.500
3位 アドマイヤシェル 1 0 0 0 0 0 600 1.000
4位 アドマイヤライン 1 0 1 0 0 1 630 0.667
5位 ロジプリンセス 1 0 1 0 0 1 840 0.667
6位 ツクバエトワール 0 0 0 0 0 1 0 0.000
7位 エーシンゴールド 2 2 0 0 0 0 2300 1.000
8位 ラグリーバニヤン 0 0 0 0 0 1 0 0.000
合計   8 5 2 3 2 5 7605 0.600
 
まめ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ラトーナ 1 0 0 0 0 2 700 0.333
2位 ラブリーデイ 2 1 0 0 1 4 3970 0.375
3位 グローバルハート 0 0 0 0 0 1 0 0.000
4位 グランスエルテ 0 0 0 0 0 3 0 0.000
5位 ヴレロア 0 0 0 0 0 2 0 0.000
6位 レコンダイト 1 0 1 2 0 2 925 0.333
7位 オツウ 1 2 1 1 0 2 2080 0.571
8位 レニンフェア 0 0 2 1 1 4 385 0.250
合計   5 3 4 4 2 20 8060 0.316
桜木サクラギ悟史サトシ  
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 フィールフリーリー 0 0 0 0 0 1 0 0.000
2位 エーシンマックス 1 3 1 1 0 1 1535 0.714
3位 マイネルエテルネル 2 0 1 0 0 4 4600 0.429
4位 ゴットフリート 2 1 1 0 0 2 4950 0.667
5位 ラブラバード 1 1 0 2 0 3 1095 0.286
6位 アッピアス 0 0 0 0 1 2 70 0.000
7位 レッドオーヴァル 2 2 0 0 0 2 6280 0.667
8位 アンバサダー 0 0 1 0 1 1 180 0.333
合計   8 7 4 3 2 16 18710 0.475
黙殺モクサツ常習犯ジョウシュウハン
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 シェーンメーア 0 0 0 0 0 2 0 0.000
2位 フェートグランド 0 3 1 0 0 5 780 0.444
3位 ウインドストリーム 0 3 0 0 0 1 480 0.750
4位 クイーンマルゴー 0 0 0 0 0 1 0 0.000
5位 ヒルノドンカルロ 2 0 1 1 0 3 1705 0.429
6位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
7位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
8位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   2 6 2 1 0 12 2965 0.435
ローレライ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 アイディオロジー 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
2位 カミノタサハラ 3 0 1 1 0 0 8480 0.800
3位 ベアトリッツ 1 1 0 1 1 2 880 0.333
4位 ソリーソアンジェロ 0 0 0 0 0 3 0 0.000
5位 アンブリッジローズ 1 0 0 0 0 3 700 0.250
6位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
7位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
8位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   5 1 1 2 1 8 10060 0.389
こぶにゃ〜
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 エルミラドール 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
2位 デニムアンドルビー 2 2 1 0 0 0 8340 1.000
3位 ディアデラマドレ 1 0 0 0 0 1 700 0.500
4位 ローザズカレッジ 1 0 0 0 0 0 700 1.000
5位 エピファネイア 3 2 0 1 0 0 18080 0.833
6位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
7位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
8位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   7 4 1 1 0 1 27820 0.857
オーゴンカープ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 トゥザレジェンド 0 0 0 1 0 1 110 0.000
2位 ローゼンガルテン 0 0 0 0 0 3 0 0.000
3位 キクノメテオ 1 0 0 0 0 2 700 0.333
4位 サトノフェニックス 0 0 0 0 0 3 0 0.000
5位 アイディドゥイット 1 0 0 0 4 1 710 0.167
6位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
7位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
8位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   2 0 0 1 4 10 1520 0.118
ポポ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 ドラゴンレジェンド 1 0 0 0 0 2 700 0.333
2位 アドマイヤスピカ 2 2 0 1 0 2 2320 0.571
3位 ゴダール 1 2 2 0 0 0 1290 1.000
4位 バロンドゥフォール 2 2 0 0 0 0 1680 1.000
5位 トーセンジャステス 0 0 0 1 0 1 90 0.000
6位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
7位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
8位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   6 6 2 2 0 5 6080 0.667
ウメチ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 トルストイ 0 2 3 0 0 2 840 0.714
2位 トーセンリュー 0 0 1 0 0 2 180 0.333
3位 ワープドライブ 1 0 0 0 0 1 600 0.500
4位 ヴォルドニュイ 0 0 1 0 0 4 130 0.200
5位 ラキシス 1 0 0 0 0 2 700 0.333
6位 サトノユニコーン 0 0 2 0 0 6 310 0.250
7位 ルナレガーロ 0 1 0 0 0 1 240 0.500
8位 クルトメッシュ 0 0 0 0 0 2 0 0.000
合計   2 3 7 0 0 20 3000 0.375
きゅうえ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 コメットシーカー 1 0 0 0 1 0 970 0.500
2位 ファイアマーシャル 1 0 0 0 0 1 500 0.500
3位 ゼンノコリオリ 1 1 1 1 1 5 1005 0.300
4位 ティーハーフ 3 2 3 0 1 1 6470 0.800
5位 エーシントップ 5 0 0 0 0 2 14700 0.714
6位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
7位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
8位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   11 3 4 1 3 9 23645 0.581
りゅうき
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 キズナ 5 0 1 0 1 0 31870 0.857
2位 ディアマイベイビー 2 1 1 0 0 3 1830 0.571
3位 サトノノブレス 2 1 1 1 0 1 3510 0.667
4位 スイングタキオン 0 0 2 1 2 4 470 0.222
5位 インナーアージ 1 0 0 1 0 1 610 0.333
6位 ミッキーサクセス 1 3 0 3 1 1 1455 0.444
7位 ウンベラータ 0 0 1 0 0 1 0 0.500
8位 レッドルーラー 3 0 0 2 0 1 3600 0.500
合計   14 5 6 8 4 12 43345 0.510
リーリーリー
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 ジョーヌドール 1 0 0 0 0 3 500 0.250
2位 ノエルキャロル 0 0 0 1 0 3 75 0.000
3位 ホワイトフリート 2 0 0 2 0 3 1403 0.286
4位 マインインザムーン 1 2 0 0 0 1 1120 0.750
5位 オアシスムーン 0 0 0 1 2 2 195 0.000
6位 テツナゴオ 1 1 1 0 0 1 960 0.750
7位 ポラールリヒト 0 0 0 1 0 3 75 0.000
8位 エイシンラムダ 0 0 0 2 1 4 220 0.000
合計   5 3 1 7 3 20 4548 0.231
松尾マツオアツシ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 ウインデスティニー 1 0 0 0 1 7 550 0.111
2位 ウォーシップマーチ 0 0 0 0 0 1 0 0.000
3位 マイネルストラーノ 1 1 1 0 1 4 2100 0.375
4位 アメリ 0 1 1 0 1 1 460 0.500
5位 コスモシルバード 1 1 0 0 1 2 2200 0.400
6位 ロンギングゴールド 1 2 0 0 0 2 1060 0.600
7位 ルラックデシーニュ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
8位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   4 5 2 0 4 17 6370 0.344