Free-Style FARM POG 2011〜2012 最終サイシュウ結果ケッカ
順位 PO名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走数 ポイント
1 金太郎キンタロウ 8 5 5 1 1 9 29 33940
2 sea-biscuit 6 4 4 4 3 17 38 28005
3 Tハシ 13 7 3 3 4 14 44 25025
4 mootin 7 4 2 1 2 9 25 18445
5 ゆう 4 7 4 3 4 7 29 15460
6 レグノ 7 3 3 2 3 8 26 14630
7 貴行タカユキ 6 6 4 3 1 16 36 12590
8 wally 8 4 8 4 5 16 45 12230
9 たっくん 7 7 4 4 2 22 46 10820
10 FUTABA 8 7 2 0 4 18 39 9060
11 クロクロ 3 4 2 2 1 3 15 7090
12 千代センダイオキナ 3 5 6 4 0 12 30 6925
13 まめ 6 2 0 4 3 15 30 6640
14 桜木サクラギ悟史サトシ 6 0 5 2 2 10 25 6580
15 黙殺モクサツ常習犯ジョウシュウハン 6 3 4 1 1 13 28 5350
16 ローレライ 5 5 5 6 5 13 39 5095
17 アカ人参ニンジン 5 8 1 1 1 8 24 4635
18 こぶにゃ〜 3 4 2 4 3 13 29 3215
19 オーゴンカープ 4 2 0 1 1 6 14 3210
20 ポポ 2 3 6 3 3 10 27 2825
#REF!
#REF!
各POのポイント詳細
貴行タカユキ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 スピルバーグ 2 1 2 1 0 1 4850 0.714
2位 モルトフェリーチェ 0 0 0 1 0 1 90 0.000
3位 マトゥラー 0 0 0 1 0 1 110 0.000
4位 エピセアローム 2 2 0 0 0 3 5380 0.571
5位 エーシンブラスター 1 0 0 0 1 2 570 0.250
6位 グランプリブラッド 1 1 1 0 0 2 1060 0.600
7位 サトノジュビリー 0 0 0 0 0 4 0 0.000
8位 アムールレジェンド 0 2 1 0 0 2 530 0.600
合計   6 6 4 3 1 16 12590 0.444
FUTABA
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 メテオライト 2 2 0 0 1 1 1650 0.667
2位 エネアド 2 2 0 0 1 2 2480 0.571
3位 ストレートラブ 0 0 0 0 1 6 50 0.000
4位 オーファメイ 0 1 0 0 0 0 200 1.000
5位 キャトルフィーユ 2 1 0 0 1 3 3120 0.429
6位 ファンタビュラス 0 1 1 0 0 2 410 0.500
7位 ドラケンスバーグ 1 0 1 0 0 0 650 1.000
8位 ハワイアンソルト 1 0 0 0 0 4 500 0.200
合計   8 7 2 0 4 18 9060 0.436
たっくん  
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 コーダリー 1 1 1 0 0 7 880 0.300
2位 ウィケットキーパー 0 0 0 0 0 3 0 0.000
3位 ピュアソウル 1 1 0 0 0 3 780 0.400
4位 アルアマーナ 1 0 1 2 1 2 940 0.286
5位 メイショウコンカー 1 0 1 0 0 2 680 0.500
6位 オリービン 2 3 1 2 0 2 6510 0.600
7位 セシリア 1 2 0 0 1 3 1030 0.429
8位 タフディシジョン 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   7 7 4 4 2 22 10820 0.391
クロクロ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 クランモンタナ 1 3 2 1 0 1 2110 0.750
2位 ダローネガ 2 1 0 1 1 2 4980 0.429
3位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
4位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
6位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
7位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
8位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   3 4 2 2 1 3 7090 0.600
レグノ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 グランデッツァ 3 1 1 0 1 1 10950 0.714
2位 ロードアクレイム 2 0 0 1 0 2 1680 0.400
3位 パトロネージュ 1 1 2 1 0 2 1120 0.571
4位 ジェノアチャリス 0 1 0 0 1 1 330 0.333
5位 スズカチャンプ 1 0 0 0 1 2 550 0.250
6位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
7位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
8位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   7 3 3 2 3 8 14630 0.500
ポポ  
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 レッドプレイヤー 0 1 1 0 1 0 180 0.667
2位 レッドルイーザ 0 0 1 0 1 0 200 0.500
3位 ダノンムーン 1 0 2 0 0 0 930 1.000
4位 フェアリーロンド 0 1 0 1 0 0 305 0.500
5位 レッドロブレス 0 0 0 0 0 7 0 0.000
6位 レッドバビロン 1 0 0 0 1 3 550 0.200
7位 レッドスピリッツ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
8位 ストラスペイ 0 1 2 2 0 0 660 0.600
合計   2 3 6 3 3 10 2825 0.407
こぶにゃ〜
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ビキニブロンド 0 2 0 0 1 1 530 0.500
2位 アナスタシアブルー 1 0 0 1 1 1 1035 0.250
3位 アルティメイトラブ 0 0 0 3 0 1 260 0.000
4位 ローゼンケーニッヒ 1 1 1 0 0 1 920 0.750
5位 サングヒーロー 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
6位 ポップアイコン 1 0 1 0 0 2 180 0.500
7位 ローザボニータ 0 1 0 0 0 2 240 0.333
8位 プレレファ 0 0 0 0 1 5 50 0.000
合計   3 4 2 4 3 13 3215 0.310
桜木サクラギ悟史サトシ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 エキストラエンド 2 0 1 1 1 0 3260 0.600
2位 アドマイヤオウカ 0 0 0 0 0 1 0 0.000
3位 ロジダンス 1 0 0 0 0 2 500 0.333
4位 ジュエルトウショウ 0 0 0 0 1 0 50 0.000
5位 エーシンエムディー 1 0 3 0 0 2 940 0.667
6位 レッドアーヴィング 1 0 0 0 0 3 700 0.250
7位 サヴァーレ 1 0 1 1 0 0 1130 0.667
8位 アリゾナビスティー 0 0 0 0 0 2 0 0.000
合計   6 0 5 2 2 10 6580 0.440
ローレライ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 リュウシンアクシス 0 1 2 0 0 4 0 0.429
2位 セングレン 0 0 0 0 1 2 70 0.000
3位 ダノンオリエント 1 1 0 0 1 2 795 0.400
4位 シャイニータキオン 0 0 0 0 0 1 0 0.000
5位 ディサイファ 0 0 1 1 0 0 225 0.500
6位 ジェームズバローズ 2 2 1 3 1 0 2150 0.556
7位 プレリアル 0 0 1 0 1 3 200 0.200
8位 サウスパシフィック 2 1 0 2 1 1 1655 0.429
合計   5 5 5 6 5 13 5095 0.385
mootin
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 トーセンホマレボシ 3 2 1 0 1 0 10925 0.857
2位 メインリー09 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
3位 デアリングプライド 1 0 1 0 0 2 680 0.500
4位 ベルニーニ 0 1 0 0 0 1 200 0.500
5位 エーシングリフォン 0 0 0 0 0 1 0 0.000
6位 ヒストリカル 2 1 0 1 1 1 6140 0.500
7位 ジェラルド 1 0 0 0 0 1 500 0.500
8位 アリスマイン 0 0 0 0 0 3 0 0.000
合計   7 4 2 1 2 9 18445 0.520
金太郎キンタロウ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ジョワドヴィーヴル 2 0 1 0 0 1 8050 0.750
2位 ワンサイドゲーム 0 1 0 0 0 2 200 0.333
3位 ジェンティルドンナ 4 1 0 1 0 0 23590 0.833
4位 ダノングーグー 0 1 3 0 1 3 640 0.500
5位 グルトップ 0 0 0 0 0 1 0 0.000
6位 ヴァンセンヌ 1 0 0 0 0 1 500 0.500
7位 ファイナルフォーム 1 1 1 0 0 0 960 1.000
8位 ライズアゲイン 0 1 0 0 0 1 0 0.500
合計   8 5 5 1 1 9 33940 0.621
Tハシ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ワールドエース 3 2 0 1 0 0 13260 0.833
2位 アドマイヤトライ 1 0 0 0 0 3 700 0.250
3位 ガンジス 2 2 0 0 0 1 3060 0.800
4位 アンチュラス 1 1 1 0 1 0 2530 0.750
5位 セトブリッジ 1 1 1 1 1 4 510 0.333
6位 オースミイチバン 3 0 0 0 1 3 2800 0.429
7位 フミノアマゾン 0 0 0 0 0 3 0 0.000
8位 オコレマルーナ 2 1 1 1 1 0 2165 0.667
合計   13 7 3 3 4 14 25025 0.523
 
千代センダイオキナ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 アダムスピーク 2 0 0 0 0 2 3900 0.500
2位 クラヴェジーナ 0 3 0 1 0 1 710 0.600
3位 テストマッチ 0 0 2 1 0 3 385 0.333
4位 サトノヒーロー 0 0 0 0 0 1 0 0.000
5位 ケイアイジーニアス 0 0 0 0 0 4 0 0.000
6位 モンテエクリプス 0 0 3 1 0 1 515 0.600
7位 フィエロ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
8位 ブラインドサイド 1 2 1 1 0 0 1415 0.800
合計   3 5 6 4 0 12 6925 0.467
sea-biscuit
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ディープブリランテ 3 2 1 0 0 0 24900 1.000
2位 ディアデラバンデラ 1 1 1 0 0 5 910 0.375
3位 バーニングジール 0 0 2 2 1 3 510 0.250
4位 レッドキングダム 0 0 0 2 1 1 215 0.000
5位 アドマイヤキュート 0 0 0 0 0 1 0 0.000
6位 グラーネ 1 1 0 0 0 5 700 0.286
7位 トーセンサイクロン 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
8位 トミーバローズ 1 0 0 0 1 2 770 0.250
合計   6 4 4 4 3 17 28005 0.368
まめ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 レッドグルーヴァー 0 0 0 0 1 4 70 0.000
2位 アーカイブ 1 0 0 0 1 3 890 0.200
3位 カナロア 1 1 0 0 1 1 810 0.500
4位 エーシンスペリアー 0 0 0 0 0 2 0 0.000
5位 トーセンシーザー 0 0 0 1 0 2 110 0.000
6位 パララサルー 3 1 0 0 0 1 3630 0.800
7位 オメガマイトガイ 0 0 0 0 0 1 0 0.000
8位 シャンボールフィズ 1 0 0 3 0 1 1130 0.200
合計   6 2 0 4 3 15 6640 0.267
黙殺モクサツ常習犯ジョウシュウハン
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 シェイクスピア 0 0 0 0 0 2 0 0.000
2位 マイネエカテリーナ 1 0 0 0 0 1 0 0.500
3位 マイネエミリー 0 0 0 1 0 1 110 0.000
4位 ハマノヴィグラス 1 0 1 0 0 5 680 0.286
5位 マンダララ09 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
6位 サクセスセレーネ 2 2 2 0 0 3 2120 0.667
7位 ゲンテン 2 1 1 0 1 1 2440 0.667
8位 アサクサコンゴウ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   6 3 4 1 1 13 5350 0.464
ゆう
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ヴィルシーナ 3 2 1 0 0 0 12850 1.000
2位 クロスミッション 0 0 1 0 0 1 130 0.500
3位 アルフェロア 0 1 0 2 2 0 460 0.200
4位 ウイニングサルート 1 3 0 1 1 2 1440 0.500
5位 ルミナスグルーヴ 0 0 1 0 0 0 180 1.000
6位 ステインアライブ 0 0 0 0 0 1 0 0.000
7位 スターノエル 0 1 1 0 1 0 400 0.667
8位 アルーア 0 0 0 0 0 3 0 0.000
合計   4 7 4 3 4 7 15460 0.517
アカ人参ニンジン
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 エックスマーク 1 3 1 0 0 1 1280 0.833
2位 ダノンドリーム 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
3位 ハギノタイクーン 2 2 0 1 0 1 1755 0.667
4位 マイネルエクレウス 1 1 0 0 1 3 700 0.333
5位 マイネサヴァラン 1 2 0 0 0 3 900 0.500
6位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
7位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
8位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   5 8 1 1 1 8 4635 0.583
wally
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 エタンダール 2 1 2 0 1 2 4485 0.625
2位 エーシンブランシュ 0 0 1 1 0 4 255 0.167
3位 ブランクヴァース 1 3 0 0 0 0 1180 1.000
4位 カイシュウタビビト 1 0 0 1 1 5 700 0.125
5位 ストローハット 2 0 2 1 0 1 2120 0.667
6位 アルキメデス 2 0 2 1 1 1 3240 0.571
7位 モントリヒト 0 0 1 0 1 0 180 0.500
8位 マテルナ 0 0 0 0 1 3 70 0.000
合計   8 4 8 4 5 16 12230 0.444
オーゴンカープ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 シェーネスヴァイス 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
2位 ロードハリケーン 0 0 0 0 0 1 0 0.000
3位 エーシンウルベリン 1 0 0 0 0 3 700 0.250
4位 マシュマロ 2 0 0 0 1 2 1500 0.400
5位 シュガーシャック 1 2 0 1 0 0 1010 0.750
6位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
7位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
8位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   4 2 0 1 1 6 3210 0.429