Free-Style FARM POG 2010-2011 最終サイシュウ結果ケッカ
順位 PO名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走数 ポイント
1 貴行タカユキ 12 5 5 2 4 9 37 42190
2 FUTABA 8 1 5 1 3 10 28 21725
3 たっくん 12 10 6 8 2 12 50 20130
4 クロクロ 9 5 6 0 3 17 40 20085
5 レグノ 8 1 4 3 2 8 26 19100
6 ポポ 10 5 3 2 3 14 37 18500
7 こぶにゃ〜 8 7 6 0 2 10 33 17260
8 桜木サクラギ悟史サトシ 11 5 4 3 3 14 40 15175
9 ヨドのはっさん 3 9 4 6 1 8 31 13050
10 ローレライ 11 3 3 5 1 20 43 11450
11 mootin 6 10 4 4 1 11 36 7780
12 金太郎キンタロウ 6 2 1 3 4 8 24 7575
13 Tハシ 6 3 5 4 3 14 35 7345
14 千代センダイオキナ 7 2 2 5 4 16 36 6700
15 sea-biscuit 4 5 5 4 1 18 37 5375
16 まめ 4 2 4 4 3 13 30 4135
17 ワンダー 3 4 4 2 3 5 21 3633
18 黙殺モクサツ常習犯ジョウシュウハン 2 1 0 3 3 8 17 2885
19 ゆう 3 2 1 3 3 6 18 2570
#REF!
各POのポイント詳細
Tハシ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 エアジョイント 0 0 0 1 2 0 195 0.000
2位 アドマイヤセプター 1 0 2 0 0 3 2430 0.500
3位 ファンシービビット 0 0 0 0 0 3 0 0.000
4位 ゼンノルジェロ 1 0 1 2 0 1 830 0.400
5位 マスターズソング 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
6位 エーシンジェイワン 2 2 1 0 0 3 1860 0.625
7位 トウシンイーグル 1 1 0 1 1 3 1400 0.286
8位 スマッシュスマイル 1 0 1 0 0 1 630 0.667
合計   6 3 5 4 3 14 7345 0.400
mootin
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ヴィジャイ 2 2 0 0 1 4 2050 0.444
2位 オーシャンビーナス 0 2 1 1 0 0 665 0.750
3位 ネオザイオン 1 0 0 2 0 0 760 0.333
4位 エーシンミズーリ 2 4 2 0 0 1 3090 0.889
5位 サンドイシュー 0 0 0 0 0 2 0 0.000
6位 オペラモーヴ 1 1 1 1 0 1 955 0.600
7位 エーシンシルビア 0 0 0 0 0 3 0 0.000
8位 テイクザサン 0 1 0 0 0 0 260 1.000
合計   6 10 4 4 1 11 7780 0.556
sea-biscuit
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ナリタキングロード 1 0 0 0 0 3 700 0.250
2位 ダノンシャーク 2 3 1 1 0 1 2950 0.750
3位 アーセナルゴール 0 0 1 2 0 3 255 0.167
4位 オウケンハート 0 0 0 0 0 1 0 0.000
5位 ヒットザターゲット 0 1 2 1 0 2 570 0.500
6位 マイネエレーナ 1 1 1 0 0 4 830 0.429
7位 ハハメイボール 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
8位 タイセイジーニアス 0 0 0 0 1 4 70 0.000
合計   4 5 5 4 1 18 5375 0.378
FUTABA
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 レーヴディソール 4 0 0 0 0 0 14700 1.000
2位 ファンドリソフィア 0 0 0 1 1 3 125 0.000
3位 ヘヴンリーブリス 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
4位 レッドレジーナ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5位 バロンルージュ 0 0 0 0 1 1 50 0.000
6位 ノーザンリバー 3 1 1 0 0 2 5510 0.714
7位 アストリンジャー 1 0 4 0 1 1 1340 0.714
8位 ヴァレノーヴァ 0 0 0 0 0 3 0 0.000
合計   8 1 5 1 3 10 21725 0.500
ゆう
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ロザージュ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
2位 ジャック 0 1 0 0 1 3 270 0.200
3位 デザートオアシス 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
4位 レッドライオット 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5位 ハーキュリーズ 1 0 1 0 1 2 770 0.400
6位 サトノユリア 1 1 0 0 0 0 700 1.000
7位 ルイドール 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
8位 カレンミロティック 1 0 0 3 1 1 830 0.167
合計   3 2 1 3 3 6 2570 0.333
クロクロ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 トーセンレーヴ 3 0 2 0 0 1 5930 0.833
2位 ピカソ 0 0 0 0 1 1 65 0.000
3位 ダノンバラード 2 0 2 0 0 1 6700 0.800
4位 ローザアルラヴィス 0 0 0 0 1 3 50 0.000
5位 シュプリームギフト 1 0 1 0 0 1 680 0.667
6位 ウインルキア 0 0 0 0 1 4 50 0.000
7位 ダンスファンタジア 3 0 0 0 0 5 5400 0.375
8位 アドマイヤカーリン 0 5 1 0 0 1 1210 0.857
合計   9 5 6 0 3 17 20085 0.500
ワンダー
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ヴィクトリースター 1 3 2 0 1 2 2180 0.667
2位 ヒッショースマイル 0 0 0 0 2 2 120 0.000
3位 カグニザント 2 0 0 0 0 1 700 0.667
4位 アソルータ 0 1 2 2 0 0 633 0.600
5位 ハハスリーダイメンションズ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
6位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
7位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
8位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   3 4 4 2 3 5 3633 0.524
桜木サクラギ悟史サトシ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 リベルタス 3 1 1 0 0 3 5800 0.625
2位 エーシンジェネシス 1 0 0 1 0 5 810 0.143
3位 レッドジョーカー 1 0 1 0 1 2 695 0.400
4位 ウルル 1 2 2 2 1 0 1440 0.625
5位 リアライズキング 0 0 0 0 0 1 0 0.000
6位 スラストライン 1 0 0 0 0 1 650 0.500
7位 アッパーイースト 1 0 0 0 1 2 1240 0.250
8位 ロードカナロア 3 2 0 0 0 0 4540 1.000
合計   11 5 4 3 3 14 15175 0.500
レグノ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 セレブリティ 1 0 1 1 1 2 790 0.333
2位 サトノオー 2 0 0 0 0 3 1400 0.400
3位 マルセリーナ 3 0 1 1 0 0 13980 0.800
4位 ブロードピーク 0 0 1 0 0 2 130 0.333
5位 マスクトヒーロー 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
6位 カフナ 2 1 1 1 1 1 2800 0.571
7位 サニーデイサンデー 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
8位 コモノドラゴン 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   8 1 4 3 2 8 19100 0.500
ポポ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 レッドデイヴィス 3 2 0 0 0 3 8780 0.625
2位 レッドシャンデル 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
3位 レッドセインツ 2 0 1 0 1 1 2660 0.600
4位 レッドディーヴァ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5位 レッドマーベル 1 0 0 0 0 3 500 0.250
6位 ステラロッサ 1 2 1 0 0 2 2560 0.667
7位 シュバルツシルト 0 1 1 1 1 2 455 0.333
8位 クリアンサス 3 0 0 1 1 3 3545 0.375
合計   10 5 3 2 3 14 18500 0.486
千代センダイオキナ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ルルーシュ 2 0 0 1 0 0 1880 0.667
2位 アサクサショパン 1 0 0 0 0 2 700 0.333
3位 チアフルアイズ 0 0 1 0 0 5 180 0.167
4位 ガムラン 2 0 0 1 0 0 1750 0.667
5位 ヒールゼアハーツ 1 0 1 0 1 4 730 0.286
6位 メイショウテッサイ 0 0 0 2 1 3 200 0.000
7位 インディーグラブ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
8位 ジャービス 1 2 0 1 2 2 1260 0.375
合計   7 2 2 5 4 16 6700 0.306
金太郎キンタロウ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 グルヴェイグ 2 0 1 0 0 1 2180 0.750
2位 アヴェンチュラ 1 1 0 1 0 0 2980 0.667
3位 エアジャクソン 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
4位 フェエラメンテ 0 0 0 0 0 3 0 0.000
5位 ハハシーズアン 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
6位 ハハトゥザヴィクトリー 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
7位 カーマイン 2 1 0 1 1 2 1690 0.429
8位 イグアス 1 0 0 1 3 2 725 0.143
合計   6 2 1 3 4 8 7575 0.375
 
まめ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ハハチェリーラブ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
2位 ローマンレジェンド 1 0 1 0 0 1 660 0.667
3位 ロジホープ 0 0 0 0 1 1 70 0.000
4位 ゲバラ 0 1 1 1 0 1 435 0.500
5位 ショウナンバーズ 2 0 1 2 0 3 1940 0.375
6位 ノーステア 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
7位 マリアビスティー 1 0 0 0 2 6 900 0.111
8位 ラプリメーラ 0 1 1 1 0 1 130 0.500
合計   4 2 4 4 3 13 4135 0.333
黙殺モクサツ常習犯ジョウシュウハン
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 アドマイヤスコール 0 0 0 1 1 3 125 0.000
2位 ホーマンフリップ 1 1 0 0 0 0 1900 1.000
3位 エイシンピンキー 0 0 0 0 2 2 120 0.000
4位 ハハティクリッパー 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5位 ハハUncommon Queen 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
6位 ソトークラシオ 0 0 0 0 0 1 0 0.000
7位 ロベルタ 0 0 0 0 0 2 0 0.000
8位 ナリタデリゲート 1 0 0 2 0 0 740 0.333
合計   2 1 0 3 3 8 2885 0.176
ヨドのはっさん
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 デボネア 1 1 3 1 0 2 5310 0.625
2位 ユニバーサルバンク 1 5 0 1 0 2 6030 0.667
3位 ダノンマックイン 1 2 1 3 1 2 1355 0.400
4位 エイシンモンジュー 0 1 0 0 0 2 280 0.333
5位 アルジェンタム 0 0 0 1 0 0 75 0.000
6位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
7位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
8位   0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
合計   3 9 4 6 1 8 13050 0.516
たっくん
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 スカイスクレイバー 1 1 0 1 0 1 890 0.500
2位 キミニアエタキセキ 1 2 0 1 0 4 1055 0.375
3位 ダートムーア 1 3 0 3 1 0 1700 0.500
4位 ゲットハッピー 1 0 0 0 0 4 700 0.200
5位 プランスデトワール 2 2 0 1 0 1 2710 0.667
6位 アストロロジー 2 1 1 0 1 1 1970 0.667
7位 グランス 2 0 3 1 0 0 1815 0.833
8位 ベルシャザール 2 1 2 1 0 1 9290 0.714
合計   12 10 6 8 2 12 20130 0.560
貴行タカユキ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝率
1位 ソルデマーヨ 1 1 2 0 1 0 1060 0.800
2位 フェアープライド 1 0 0 0 0 3 500 0.250
3位 インパクトゲーム 1 1 0 0 0 0 780 1.000
4位 オルフェーヴル 4 2 1 0 0 1 34020 0.875
5位 ドナウブルー 2 0 0 1 1 1 2870 0.400
6位 アドマイヤコリン 1 0 0 0 1 1 1020 0.333
7位 グルーヴィクイーン 1 0 0 0 0 1 700 0.500
8位 シャイニンロミオ 1 1 2 1 1 2 1240 0.500
合計   12 5 5 2 4 9 42190 0.595
こぶにゃ〜
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 コティリオン 1 3 2 0 0 2 7380 0.750
2位 テキサスルビー 1 1 0 0 0 2 930 0.500
3位 デウスウルト 1 1 2 0 1 0 1230 0.800
4位 ダイワエタニティー 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5位 パッションダンス 1 0 0 0 0 1 650 0.500
6位 トーセンラー 2 0 2 0 0 2 5100 0.667
7位 ジョーアポロン 1 0 0 0 1 3 550 0.200
8位 メイショウオオゾラ 1 2 0 0 0 0 1420 1.000
合計   8 7 6 0 2 10 17260 0.636
ローレライ
指名順位 馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 賞金(万円) 複勝フクショウリツ
1位 リフトザウイングス 1 1 0 1 1 2 2610 0.333
2位 ダーズンローズ 2 0 1 1 0 5 1490 0.333
3位 ギュスターヴクライ 2 0 1 1 0 4 2490 0.375
4位 ヴェイロン 1 0 0 0 0 3 700 0.250
5位 レッドディアーナ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
6位 ザルグーン 1 0 1 2 0 3 780 0.286
7位 イングリッド 2 0 0 0 0 1 1400 0.667
8位 スマートロビン 2 2 0 0 0 2 1980 0.667
合計   11 3 3 5 1 20 11450 0.395